本安计算机电缆IA-DJYPVP22-5*2*2.5
执行标准:
本安计算机电缆IA-DJYPVP22-5*2*2.5按照TIC W-2009标准生产制造
适用范围:
本安计算机电缆IA-DJYPVP22-5*2*2.5适用于石油化工等行业本质安全电路中计算机、数字信号检测仪器以及类似的信号传输和控制设备的测控系统。
使用特性:
1、 额定电压:450/750V及以下
2、 电缆正常允许时导体***高温度:聚氯乙烯为70℃,聚乙烯温度为80℃。
3、 电缆短路时导体***高温度:聚氯乙烯为160℃,聚乙烯温度为160℃。
4、 电缆安装时的***小弯曲半径:
①无铠装或金属丝屏蔽电缆:6D;
②有铠装层或金属丝屏蔽电缆:12D;
5、 电缆敷设
电缆敷设时环境温度不低于0℃,低于0℃时,应对电缆进行预热。
6、 屏蔽线组的工作电容(1kHz):
a、 对于聚乙烯或交联聚乙烯绝缘电缆≤100pF/m;
b、 对于聚氯乙烯绝缘电缆≤180pF/m;
7、 电缆线组间的分布电感≤0.8μH/m;
8、 电缆线组间的不平衡:在测试频率为1kHz,电缆长度为250m时应不大于300 pF;
9、 电缆应具有抗磁场干扰、抗电磁辐射干扰及抗静电干扰性能.
a、 在测试频率为50~60HZ,磁场强度为400A/m时,电缆因磁场耦合而产生的干扰因不大于1mV
b、 在测试频率为27~200MHZ,电缆抗磁场干扰的屏蔽效能因不小于50dB
c、 在测试磁场强度为10000V/cm时,电缆因磁场耦合而产生的干扰电压应不大于3V.
电缆的型号及名称
型号 | 名称 |
IA—DJYPV | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套本安电子计算机电缆 |
IA—DJVPV | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套本安电子计算机电缆 |
IA—DJYVP | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套本安电子计算机电缆 |
IA—DJVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套本安电子计算机电缆 |
IA—DJYPVP | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套本安电子计算机电缆 |
IA—DJVPVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套本安电子计算机电缆 |
IA—DJYPV22 | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安电子计算机电缆 |
IA—DJVPV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安电子计算机电缆 |
IA—DJYVP22 | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安电子计算机电缆 |
IA—DJVVP22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安电子计算机电缆 |
IA—DJYPVP22 | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安电子计算机电缆 |
IA—DJVPVP22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安电子计算机电缆 |
IA—DJYP2V | 铜芯聚乙烯绝缘铜塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套本安电子计算机电缆 |
IA—DJVP2V | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套本安电子计算机电缆 |
IA—DJYVP2 | 铜芯聚乙烯绝缘铜塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套本安电子计算机电缆 |
IA—DJVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套本安电子计算机电缆 |
IA—DJYP2VP2 | 铜芯聚乙烯绝缘铜塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套本安电子计算机电缆 |
IA—DJVP2VP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套本安电子计算机电缆 |
IA—DJYP2V22 | 铜芯聚乙烯绝缘铜塑复合带分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安电子计算机电缆 |
IA—DJVP2V22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜塑复合带分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安电子计算机电缆 |
IA—DJYVP2-22 | 铜芯聚乙烯绝缘铜塑复合带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安电子计算机电缆 |
IA—DJVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜塑复合带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安电子计算机电缆 |
IA—DJYP2VP2-22 | 铜芯聚乙烯绝缘铜塑复合带分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安电子计算机电缆 |
IA—DJVP2VP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜塑复合带分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套本安电子计算机电缆 |
阻燃、低烟无卤电缆的燃烧特性和表示方法及燃烧特性要求符合GB/T19666—2005标准规定。备注:耐火型电缆在型号前加“NH—”表示,阻燃型电缆在型号前加“Z (A、B、C)—”表示;低烟无卤阻燃型电缆在型号前加“WDZ(ABC)—”表示。
生产范围:
导体标称截面积mm2 | 2线组 | 3线组 |
0.5 | 1~37对 | 1~24对 |
0.75 | 1~37对 | 1~24对 |
1.0 | 1~37对 | 1~24对 |
1.5 | 1~37对 | 1~24对 |
2.5 | 1~37对 | 1~24对 |