阻燃电力电缆ZA(BCD)-VV ZA(BCD)-VLV
阻燃电力电缆ZA(BCD)-VV ZA(BCD)-VLV适用于交流额定电压0.6/1及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等对电缆阻燃特性要求高的场合。阻燃电线电缆具有高阻燃性,可有效防止火灾的发生、蔓延,减少火灾造成的损失。
二、电缆型号、名称和用途
序号 | 型号 | 名称 | 电压、芯数及截面 |
1 | ZA(BCD)-VV ZA(BCD)-VLV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 0.6/1kV 1-5芯 1.5-630mm2 |
ZA(BCD)-VY ZA(BCD)-VLY | 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃电力电缆 | ||
2 | ZA(BCD)-VV22 ZA(BCD)-VLV22 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆 | 0.6/1kV 2-5芯 1.5-630mm2 |
ZA(BCD)-VV23 ZA(BCD)- VLV23 | 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆 | ||
3 | ZA(BCD)-YJV ZA(BCD)-YJLV ZA(BCD) -YJY ZA(BCD)-YJLY | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃电力电缆 | 0.6/1kV 1-5芯 1.5-630mm2 |
4 | ZA(BCD)-YJV22 ZA(BCD)-YJLV22 ZA(BCD)-YJV23 ZA(BCD)-YJLV23 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆 | 0.6/1kV 2-5芯 1.5-630mm2 |
5 | ZA(BCD)-KVV ZA(BCD)-KVVP ZA(BCD)-KVVR ZA(BCD)-KVVP2 ZA(BCD)-KVVP3 ZA(BCD)-KVVRP | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | 450/750kV 2-61芯 0.75-10mm2 |
6 | ZA(BCD)-KVV22 ZA(BCD)-KVVP22 ZA(BCD)-KVVP2-22 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆 | 450/750kV 2-61芯 0.75-10mm2 |
7 | ZA(BCD)-KYJV ZA(BCD)-KYJY ZA(BCD)-KYJVP ZA(BCD)-KYJYP ZA(BCD)-KYJVP2 ZA(BCD)-KYJYP2 ZA(BCD)-KYJVP3 ZA(BCD)-KYJYP3 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装阻燃控制电缆 | 450/750kV 2-61芯 0.75-10mm2 |
8 | ZA(BCD)-KYJV22 ZA(BCD)-KYJY23 ZA(BCD)-KYJVP22 ZA(BCD)-KYJVP2-22 ZA(BCD)-KYJYP23 ZA(BCD)-KYJYP2-23 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆 | 450/750kV 2-61芯 0.75-10mm2 |
9 | ZC-BV ZC-BVR ZC-RV | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线 铜芯聚氯乙烯绝缘软阻燃电线 铜芯聚氯乙烯绝缘连接阻燃软电线 | 450/750kV 0.75-300mm2 |
ZC-RVS | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃绞型连接软电线 | 300/300kV 0. 5-2.5mm2 | |
ZB(C)-RVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃连接软电线 | 300/500kV 2-37芯 0. 5-2.5mm2 |
2、阻燃D类为成束燃烧D类,适用于外径不大于12mm较细产品。
电缆的使用特性及运行敷设条件
1、聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆
1.1 电缆敷设温度≥0℃
1.2 电缆导体的长期允许工作温度:≤70℃
1.3 短路时(***长持续时间为超过5s)电缆的***高工作温度:160℃
1.4 电缆允许***小弯曲半径R=15D。(D为电缆实际外径)
1.5 电缆敷设后电缆:经受直流电压3500V/15min不击穿。电线:经受直流电压2500V/15min不击穿
1.6 在空气敷设
a 单芯电缆平行敷设时的中心距离:185mm2及以下为电缆直径的2倍;240mm2及以上为90mm。
b 周围环境温度:30℃
2、交联聚乙烯绝缘阻燃电线电缆
2.1 电缆敷设温度≥0℃
2.2 电缆导体的长期允许工作温度:≤90℃
2.3 短路时(***长持续时间不超过5s)电缆的***高工作温度:250℃
2.4 电缆允许***小弯曲半径R=15D。(D为电缆实际外径)
2.5 在空气中敷设
a. 单芯电缆平行敷设时的中心距离:185mm2及以下为电缆直径的2倍;240mm2及以上为90mm。
b. 周围环境温度:40℃
2.6 直埋敷设
a. 单芯电缆不接触敷设时,中心距离为电缆直径的2倍。
b. 周围环境温度:25℃
c. 土壤热阻系数:10℃.m/W
d. 直埋深度:0.7m