WDZ-DJYDPYDR低烟无卤计算机电缆
WDZ-DJYDPYDR低烟无卤计算机电缆阻燃性能优越,燃烧时烟度甚少,无腐蚀性气体逸出,广泛应用于核电站、地铁车站、电话交换机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播电视台、重要军事设施、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。
产品型号:WDZ-DJYDPYDR低烟无卤计算机电缆
产品简称:铜线编织分屏蔽集散型仪表信号清洁环保电缆
导体材料:无氧铜丝
绝缘材料:无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘
屏蔽材料:铜线或镀锡铜线编织分屏蔽
护套材料:无卤低烟阻燃聚烯烃护套
结 构:绞合型
加 强 件:/
铠装材料:/
芯线颜色:5芯以内颜色区分,5芯以上黑色线体白色数字编号
阻 燃 性:符合IEC 60332
工作电压:450/750V
出厂测试电压:2000V-3000V
***小弯曲半径:电缆外径*8倍
长期工作温度应不高于+105℃
长期工作温度应不低于-0℃
可弯曲性、耐潮湿、耐寒、耐油、抗紫外线
能承受中等的机械应力
具有较强的抗电磁干扰能力
电缆外观:圆整(扁电缆为扁平形)
质保日期:客户收到货当日起二年质保
印字要求:电缆外护套表面印:厂名,型号,规格,电压,米标
生产周期:4天发货
包装要求:500米以内软包装,500米以上木轴包装
环保型号:WDZ-DJYDPYDR
耐火型号:NH-DJYDPYDR
阻燃型号:ZR-DJYDPYDR
本安型号:IA-DJYDPYDR
WDZ-NA-YDYDRP2清洁环保电缆选型表 | |||||
型号 | 规格 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 |
WDZ-DJYDPYDR | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-DJYDPYDR | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | ||||||
充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 | 柔性伺服电缆 |
铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 | 硅橡胶扁电缆 |
伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 | 铁路机车电缆 | |
氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 | |
耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 | 电梯随行电缆 |
编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 | 螺旋弹簧电缆 |
机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 | 屏蔽信号电缆 |
起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火环保电缆 | 阻水电缆 | 航空航天电缆 |
DP总线电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 组合电缆 | PUR聚氨酯电缆 |
电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 平行电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 | 耐火电缆 |
EISC-S22 EISC-SS22防爆本安铠装电缆
EISC-S22 EISC-SS22防爆本安铠装电缆用于交流额定电压450/750V及以下,抗射频干扰及抗近场耦合能力较强的对本质安全要求的敷设场所;也适用于有******爆炸环境运作的工业部门的集散系统和本质安全电路信号传输等。
型 号:EISC-S22 EISC-SS22防爆本安铠装电缆执行(企业标准)
类 别:屏蔽电缆系列
本企业标准主要技术指标系参照IEC227(1979)出版物及英国BS5308Part1标准资料编制。
型号、名称及使用范围:(见表1)
型 号 | 名 称 | 主要使用范围 |
EISC-S | 铜芯聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套二芯绞合屏蔽,阻燃防爆本质安全电缆 | 敷设在室内.电缆沟管道的固定场合 |
EISC-S22 | 铜芯聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套二芯绞合屏蔽,阻燃防爆内钢带铠装本质安全电缆 | 敷设在室内.电缆沟管道内,直埋能承受较大机械外力等固定场合 |
EISC-SS EISC-SS-R | 铜芯聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套二芯绞合屏蔽,总屏蔽阻燃防爆本质安全电缆 | 敷设在室内.电缆沟管道内固定场合 |
EISC-S EISC-SS防爆本安电缆使用条件:
1) 额定电压为450/750V。
2) 电缆导体的长期允许工作温度为70℃。
3) 电缆的敷设温度应不低于0℃,允许推荐的弯曲半径无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍。有铠装的电缆应不小于电缆外径的12倍。
规格及技术参数:
规格范围,见表2。
电缆型号 | 额定电压(V) | 绞对组数 | 标准截面(mm2) |
EISC-S EISC-S22 EISC-SS EISC-SS22 | 450/750 | 1~12 | 1.5~2.5 |
注:推荐的组数系列为1,2,3,4,5,7,8,10,12。
2导体结构型式及技术参数规定,见表3。
标称截面(mm2) | 导体结构 | 20℃时导体直流电阻(Ω/km) | ||
种类 | 根数/单根直径(mm) | 不镀锡 | 镀锡 | |
1.0 | 1 3 | 1/1.13 32/0.20 | 18.1 19.5 | 18.2 20.0 |
1.5 | 1 3 | 1/1.38 48/0.20 | 12.1 13.3 | 12.2 13.7 |
2.5 | 1 3 | 1/1.78 49/0.26 | 7.41 7.98 | 7.56 8.21 |
本公司常年供应的本安电缆有集散型电缆、本安屏蔽电缆、本安防爆电缆、本安信号控制电缆、本安交联电缆、本安DCS电缆、本安耐火电缆、本安补偿导线、本安铠装电缆、本安控制电缆、本安阻燃电线电缆、本安电缆具有低电容和低电感,并具有******的屏蔽性能和抗干扰性能,因而防爆性能优于一般计算机电缆和控制电缆。它适用于有防爆要求场合的集散系统和自动化检测控制系统等电路中作微弱信号的传输用线。具体型号有:ia-K2YV、ia- K3YV、ia-K2YVR、ia-K3YVR、ia-K2YV22、ia-K3YV22、ia-K2YVR22、ia-K3YVR22、ia-K2YV(EX)、ia-K3YV(EX)、ia-K2YVR(EX)、ia-K3YVR(EX)、ia-K2YPV、ia-K3YPV、ia-K2YPVR、ia-K3YPVR、ia-KVV、ia-KVVP、ia-KJVVP、ia-KVVPL、ia-KVVP2、ia-KVVP22、ia-KVVRP、ZR-ia-KVVRP、ia-KVV22P、ia-KFFP、ia-DJYPVP、ia-DJYP2VP2、ia-KFVP、ia-DJYPVRP
ib-K2YV、ib- K3YV、ib-K2YVR、ib-K3YVR、ib-K2YV22、ib-K3YV22、ib-K2YVR22、ib-K3YVR22、ib-K2YV(EX)、ib-K3YV(EX)、ib-K2YVR(EX)、ib-K3YVR(EX)、ib-K2YPV、ib-K3YPV、ib-K2YPVR、ib-K3YPVR、ib-KVV、ib-KVVP、ib-KJVVP、ib-KVVPL、ib-KVVP2、ib-KVVP22、ib-KVVRP、ZR-ib-KVVRP、ib-KVV22P、ib-KFFP、ib-DJYPVP、ib-DJYP2VP2、ib-KFVP、ib-DJYPVRP
ia-K2YV、ia- K3YV、ia-K2YVR、ia-K3YVR、ia-K2YV22、ia-K3YV22、ia-K2YVR22、ia-K3YVR22、ia-K2YV(EX)、ia-K3YV(EX)、ia-K2YVR(EX)、ia-K3YVR(EX)、ia-K2YPV、ia-K3YPV、ia-K2YPVR、ia-K3YPVR、ia-KVV、ia-KVVP、ia-KJVVP、ia-KVVPL、ia-KVVP2、ia-KVVP22、ia-KVVRP、ZR-ia-KVVRP、ia-KVV22P、ia-KFFP、ia-DJYPVP、ia-DJYP2VP2、ia-KFVP、ia-DJYPVRP
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | ||||||
充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 | 柔性伺服电缆 |
铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 | 硅橡胶扁电缆 |
伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 | 铁路机车电缆 | |
氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 | |
耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 | 电梯随行电缆 |
编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 | 螺旋弹簧电缆 |
机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 | 屏蔽信号电缆 |
起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火环保电缆 | 阻水电缆 | 航空航天电缆 |
DP总线电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 组合电缆 | PUR聚氨酯电缆 |
电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 平行电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 | 耐火电缆 |