DDZ-KVVRP DDZ-KVVRP2低烟无卤控制电缆
一. DDZ-KVVRP DDZ-KVVRP2低烟无卤控制电缆适用于交流额定电压450/750V及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等对电缆阻燃特性要求高的场合。
二.DDZ-KVVRP DDZ-KVVRP2低烟无卤控制电缆执行标准:GB9330-2008
DDZ-KVVRP DDZ-KVVRP2低烟无卤控制电缆使用特性:
1、电缆额定电压UO/U:450/750V
2、电缆长期工作温度为70℃
3、电缆敷设温度不低于0℃
4、推荐弯曲半径:
无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍,有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。
三.DDZ-KVVRP DDZ-KVVRP2低烟无卤控制电缆型号、名称:
型号 | 名称 |
DDZ-KVV | 铜芯低烟低卤阻燃型聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 |
DDZ-KVVP | 铜芯低烟低卤阻燃型聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编制屏蔽控制电缆 |
DDZ-KVVR | 铜芯低烟低卤阻燃型聚氯乙烯绝缘和护套控制软电缆 |
DDZ-KVVRP | 铜芯低烟低卤阻燃型聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编制屏蔽控制软电缆 |
DDZ-KVVP2 | 铜芯低烟低卤阻燃型聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽控制电缆 |
DDZ-KVVP22 | 铜芯低烟低卤阻燃型聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆 |
DDZ-KVVP32 | 铜芯低烟低卤阻燃型聚氯乙烯绝缘和护套钢丝铠装控制电缆 |
四.名词解释:
低烟:在规定的试验条件下,试样受热分解货燃烧释放出的烟比较少,符合规定的指标特性。
低卤:在规定的试验条件下,试样燃烧时释放的卤化气体氢气体的含量比较少,符合规定的指标特性。
阻燃:在一定的试验条件下,试样被燃烧,在撤去火源后,火焰的蔓延仅在规定的范围内,残焰或残灼在规定的时间内能自行熄灭的特性。
五.主要技术指标:
1、低烟低卤阻燃性能指标
烟密度试验,透光率(%)≥40%
Hcl气体释放量不大于100mg/g
2、20度时导体直流电阻值及耐电压强度
标称截面 | 导体结构 | 20℃导体直流电阻Ω/km | 耐电压强度 | |
不镀锡 | 镀锡 | |||
0.5 | 1/0.8 | 36 | 36.7 | 3kv5分钟绝缘无击穿 |
7/0.30 | 36 | 36.7 | ||
16/0.20 | 39 | 40.1 | ||
0.75 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | |
7/0.37 | 24.5 | 24.8 | ||
24/0.20 | 26 | 26.7 | ||
1.0 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | |
7/0.43 | 18.1 | 18.2 | ||
32/0.20 | 19.5 | 20.0 | ||
1.5 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | |
7/0.52 | 12.1 | 12.2 | ||
30/0.25 | 13.3 | 13.7 | ||
2.5 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | |
7/0.68 | 7.41 | 7.56 | ||
49/0.36 | 7.98 | 8.21 | ||
4 | 1/2.25 | 4.61 | 4.70 | |
7/0.85 | 4.61 | 4.70 | ||
56/0.30 | 4.95 | 5.09 | ||
6 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | |
7/1.04 | 3.08 | 3.11 | ||
84/0.30 | 3.30 | 3.39 | ||
10 | 7/1.35 | 1.83 | 1.84 |
六.DDZ-KVVRP DDZ-KVVRP2低烟无卤控制电缆产品规格:
型号 | 额定电压 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
DDZ-KVV KVVP | 450/750V | 2-61芯 | 2-37芯 | 2-14芯 | |||||
DDZ-KVVP2 KVVP2 KVVP32 | 4-61芯 | ||||||||
DDZ-KVVR KVVRP | 2-61芯 |