介绍:
产品标准
本产品按GB12706- 9《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》、GB2951.38-86《电线电缆白蚁试验方法》、Q/320282DCE014-2000《防鼠 电线电缆》标准生产。
电缆的型号
型号 T | 额定电压 | 名称 | |
铜芯 r | 铝芯 | ||
FSH-VV | FSH-VLV | 0.6/KV | PVC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套防鼠电力电缆 |
FSH-VV FSH-VY | FSH-VLY FYH-VLY | PVC聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套防鼠电力电缆 | |
FSH-VV22 | FSH-VLV22 | PVC聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套防鼠电力电缆 | |
FSH-VV23 FYH-VV23 | FSH-VLV23 FYH-VLV23 | PVC聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套防鼠电力电缆 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套防白蚁电力电缆 | |
FSH-VV32 | FSH-VLV32 | PVC聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套防鼠电力电缆 | |
FSH-VV33 FYH-VV33 | FSH-VLV33 FYH-VLV33 | PVC聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套防鼠电力电缆 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套防白蚁电力电缆 | |
FSH-YJV | FSH-YJLV | 6/1KV ~ 26/35KV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套防鼠电力电缆 |
FSH-YJV FYH-YJY | FSH-YJLV FYH-YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套防鼠电力电缆 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套防白蚁电力电缆 | |
FSH-YJV22 | FSH-YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套防鼠电力电缆 | |
FSH-YJV23 FYH-YJV23 | FSH-YJLV23 FYH-YJLV23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套防鼠电力电缆 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套防白蚁电力电缆 | |
FSH-YJV32 | FSH-YJLV32 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套防鼠电力电缆 | |
FSH-YJV33 FYH-YJV33 | FSH-YJV33 FYH-YJLV33 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套防鼠电力电缆 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套防白蚁电力电缆 |
使用特性
·电缆导体的长期高允许工作温度:
聚氯乙烯绝缘不超过70,交联聚乙烯绝缘不超过90。
·短路时(5秒内)高温度
聚氯乙烯绝缘不能超过160,交联聚乙烯绝缘不超过250。
·电缆敷设温度不能低于0。
·电缆的弯曲半径为:
·单芯电缆不小于电缆外径的20倍;多芯电缆不小于电缆外径的15倍;
·防鼠电缆经******电线电缆质量监督检验中心及上海医科大学动物试验研究所试验合格
具备************产品的水平
·防蚁电缆通过国标GB2951.38-86《电线电缆白蚁试验方法》的检验。
·采用的化学防鼠防白蚁方法,具有易加工、易施工、易维护、重量轻等优点。
·具有低毒、无污染,不会对环境及人体造成二次灾害。
·防鼠 防白蚁有效期长,可达二十年以上。
·可根据用户要求生产具有耐火、阻燃特性的防鼠电线电缆。
生产范围
型号 | 额定电压 | 电缆芯数 | |||||
1 | 2 | 3 | 4.3+1 | 5.3+2.4+1 | |||
铜芯 | 铝芯 | 导体线芯标称截面 mm2 | |||||
FSH-VV - | - FSH-VLV | 0.6/1 | 1.5-800 2.5-800 | 1.5-300 2.5-300 | 1.5-400 2.5-400 | 1.5-400 2.5-400 | 1.5-400 2.5-400 |
FSH-VY,FYH-VY - | - FSH-VLY,FYH-VY | 1.5-800 2.5-800 | 1.5-300 2.5-300 | 1.5-400 2.5-400 | 1.5-400 2.5-400 | 1.5-400 1.5-400 | |
FSH-VV22 - | - FSH-VLV22 | 10-800 10-800 | 4-300 4-300 | 4-400 4-400 | 4-400 4-400 | 4-400 4-400 | |
FSH-VV23, FYH-VV23 - | - FSH-VLV23, FYH-VV23 | 10-800 10-800 | 4-300 4-300 | 4-400 4-400 | 4-400 4-400 | 4-400 4-400 | |
FSH-VV32 - | - FSH-VLV32 | 10-800 10-800 | 6-300 6-300 | 4-400 4-400 | 4-400 4-400 | 4-400 4-400 | |
FSH-VV33 - | - FSH-VLV33 | 10-800 10-800 | 6-300 6-300 | 4-400 4-400 | 4-400 4-400 | 4-400 4-400 | |
FSH-YJV - | - FSH-YJLV | 0.6/1 | 1.5-800 2.5-800 | 1.5-300 2.5-300 | 1.5-400 2.5-400 | 1.5-400 2.5-400 | 1.5-400 2.5-400 |
FSH-YJY, FYH-YJY - | - FSH-YJLY, FYH-YJLY | 1.5-800 2.5-800 | 1.5-300 2.5-300 | 1.5-400 2.5-400 | 1.5-400 2.5-400 | 1.5-400 2.5-400 | |
FSH-YJV22 - | - FSH-YJLV22 | 10-800 10-800 | 4-300 4-300 | 1.5-400 2.5-400 | 1.5-400 2.5-400 | 1.5-400 2.5-400 | |
FSH-YJV23, FYH-YJV23 - | - FSH-YJLV23, FYH-YJV23 | 10-800 10-800 | 4-300 4-300 | 1.5-400 2.5-400 | 1.5-400 2.5-400 | 1.5-400 2.5-400 | |
FSH-YJV32 - | - FSH-YJLV32 | 10-800 10-800 | 6-300 6-300 | 4-400 4-400 | 1.5-400 2.5-400 | 1.5-400 2.5-400 | |
FSH-YJV33, FYH-YJV33 - | - FSH-YJLV33, FYH-YJV33 | 10-800 10-800 | 6-300 6-300 | 4-400 4-400 | 1.5-400 2.5-400 | 1.5-400 2.5-400 | |
FSH-YJV - | - FSH-YJLV | 3.6/6 - 6/10 | 25-630 25-630 | - | 25-500 25-500 | - | - |
FSH-YJY, FYH-YJY - | - FSH-YJKY, FYH-YJLY | 25-630 25-630 | - | 25-500 25-500 | - | - | |
FSH-YJV22 - | - FSH-YJLV22 | 25-630 25-630 | - | 25-500 25-500 | - | - | |
FSH-YJV23, FYH-YJV23 - | - FSH-YJLV23, FYH-YJLV23 | 25-630 25-630 | - | 25-500 25-500 | - | - | |
FSH-YJV32 - | - FSH-YJLV32 | 25-630 25-630 | - | 25-500 25-500 | - | - | |
FSH-YJV33, FYH-YJV33 - | - FSH-YJLV33, FYH-YJV33 | 25-630 25-630 | - | 25-500 25-500 | - | - | |
FSH-YJV - | - FSH-YJLV | 8.7/10 – 12/20 | 35-630 35-630 | - | 35-500 35-500 | - | - |
FSH-YJY, FYH-YJY - | - FSH-YJLY, FYH-YJLY | 35-630 35-630 | - | 35-500 35-500 | - | - | |
FSH-YJV22 - | - FSH-YJLV22 | 35-630 35-630 | - | 35-500 35-500 | - | - | |
FSH-YJV23 FYH-YJV23 - | - FSH-YJLV23 FYH-YJV23 | 35-630 35-630 | - | 35-500 35-500 | - | - | |
FSH-YJV32 - | - FSH-YJLV32 | 35-630 35-630 | - | 35-400 35-400 | - | - | |
FSH-YJV33, FYH-YJV33 - | - FSH-YJLV33 FYH-YJV33 | 35-630 35-630 | - | 35-400 35-400 | - | - | |
FSH-YJV - | - FSH-YJLV | 18/20 - 26/35 | 50-630 50-630 | - | 50-400 50-400 | - | - |
FSH-YJY, FYH-YJY - | - FSH-YJLV, FYH-YJLY | 50-630 50-630 | - | 50-400 50-400 | - | - | |
FSH-YJV22 - | - FSH-YJLV22 | 50-630 50-630 | - | 50-400 50-400 | - | - | |
FSH-YJV23, FYH-YJV23 - | - FSH-YJLV23, FYH-YJV23 | 50-630 50-630 | - | 50-400 50-400 | - | - | |
FSH-YJV32 - | - FSH-YJLV32 | 50-630 50-630 | - | 50-300 50-300 | - | - | |
FSH-YJV33, FYH-YJV33 - | - FSH-YJLV33, FYH-YJV33 | 50-630 50-630 | - | 50-300 50-300 | - | - |
上一篇:无
下一篇:FY-KYJY.FY-KYJ防鼠防蚁电缆