耐高温玻璃纤维编织电缆GN-50
玻璃纤维编织电缆GN-500的详细介绍
一、概述:
玻璃纤维编织电缆GN-50,云母绕包玻璃纤维编织耐高温电线电缆/耐高温导线是冶金、热工、石油、化工、天然气、煤油等环境中,需要防火性能的电气装置中所需用的电线电缆。
玻璃纤维编织电缆固定敷设, 外加火焰燃烧,无有害有毒气体。是冶金、热工、石油、化工、天然气、煤油等环境中,需要防火性能的电气装置中所需用的电线电缆.
二、产品执行标准:
玻璃纤维编织电缆,云母绕包玻璃纤维编织耐高温电线电缆/耐高温导线按
企业标准生产
三、参数:
产品特性:工作电压、交流额定电压600V以下;长期允许使用温度500℃以下。
敷设条件:固定敷设相对温度:65%可弯绕使用,外加火焰燃烧,无有害有毒气体。
导 体:绞合裸铜线
绝 缘:玻璃纤维编织+云母带+玻璃纤维编织
颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/橙/紫/绿/等
四、规格型号及名称:
GN-500-01-镍丝耐火电线电缆。
GN-500-02-镀镍铜丝耐火电线电缆。
GN-500-03-裸铜丝耐火电线电缆。
标称截面 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 外径控制 | 20 ℃时导体直流电阻 | 包装长度 |
0.5 | 7 × 0.30 | 0.5 | 2.3 ± 0.3 | 40.8 | 200 |
0.75 | 11 × 0.30 | 0.5 | 2.5 ± 0.3 | 24.3 | 200 |
1 | 14 × 0.30 | 0.5 | 2.6 ± 0.3 | 20.0 | 200 |
1.5 | 21 × 0.30 | 0.5 | 2.9 ± 0.3 | 12.6 | 100 |
2 | 28 × 0.30 | 0.6 | 3.3 ± 0.5 | 9.84 | 100 |
2.5 | 35 × 0.30 | 0.6 | 3.6 ± 0.5 | 7.37 | 100 |
4 | 56 × 0.30 | 0.8 | 4.7 ± 0.5 | 4.83 | 100 |
6 | 84 × 0.30 | 0.8 | 5.5 ± 0.5 | 3.26 | 100 |
10 | 84 × 0.40 | 0.8 | 6.6 ± 0.5 | 1.80 | 100 |
16 | 228 × 0.30 | 0.8 | 7.8 ± 0.5 | 1.31 | 100 |
126 × 0.40 | 0.8 | 7.8 ± 0.5 | 1.31 | 100 | |
25 | 196 × 0.40 | 0.8 | 9.5 ± 0.5 | 0.758 | 100 |
361 × 0.30 | 0.8 | 9.5 ± 0.5 | 0.758 | 100 | |
35 | 494 × 0.30 | 1.0 | 11.2 ± 1.0 | 0.548 | 100 |
50 | 396 × 0.40 | 1.2 | 13.2 ± 1.0 | 0.384 | 100 |
703 × 0.30 | 1.2 | 13.2 ± 1.0 | 0.384 | 100 | |
70 | 551 × 0.40 | 1.2 | 15.4 ± 1.0 | 0.289 | 100 |
988 × 0.30 | 1.2 | 15.4 ± 1.0 | 0.289 | 100 | |
95 | 760 × 0.40 | 1.2 | 17.4 ± 1.0 | 0.205 | 100 |
备注:根据供需双方协议,可以生产其他规格的产品。 |