YJV22-18/20KV高压电力电缆
YJV22-18/20KV高压电力电缆用途:
1、产品用途:YJV22-18/20KV高压电力电缆适用于额定电压(U0/U)为3.6/6至26/35KV电力线路,供输配电能之用。
YJV22-18/20KV高压电力电缆标准
2、YJV22-18/20KV高压电力电缆产品标准:GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯,铝芯塑料绝缘电力电缆。
3、YJV22-18/20KV高压电力电缆产品使用特性:(1)电缆在环境温度不低于0℃条件下敷设时,无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。(2)电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定:外护层是聚氯乙烯套的电缆为90℃;外护层是聚乙烯套的电缆为80℃。(3)线芯短路时(***长持续5S)温度不得超过250℃(4)电缆敷设时的***小弯曲半径规定如下:单芯电缆:20(d+D)±5%;三芯电缆:15(d+D)±5%。式中:D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径。
4、YJV22-18/20KV高压电力电缆产品型号、名称及使用范围
YJLV22-18/20KV铠装电缆
型 号 | 名 称 | 使 用 范 围 | |
铜芯 | 铝芯 | ||
YJV | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在空中、室内、电缆沟、隧道或者地下 |
YJY | JYLY | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在室内、电缆沟、隧道或者地下 |
YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在有外界压力作用的场所 |
YJV23 | YJLV23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在常有外力作用的场所 |
YJV32 | YJLV32 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在要求能承受拉力的场所 |
YJV33 | YJLV33 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在要求能承受拉力的场所 |
YJV42 | JYLV42 | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在水下、竖井或要求能承受拉力的场所 |
YJV43 | YJLV43 | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | 固定敷设在要求能承受较大拉力的场所 |
型号 | 名称 | 主要用途 | |
钢芯 | 铝芯 | ||
YJV | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯或聚乙烯护套电力电缆 | 敷设于室内、隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆不能承受外部机械力,但可承受一定的敷设牵引 |
YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯或聚乙烯护套电力电缆 | 适用于室内、隧道、电缆沟及地下直埋敷设,电缆能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力 |
YJV32 | YJLV32 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯或聚乙烯护套电力电缆 | 敷设在竖井及具有落差条件下的土壤中,电缆能承受机械外力作用和相当的拉力 |
YJV42 | YJLV42 | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯或聚乙烯护套电力电缆 | 电缆能承受较大的正压力和拉力的作用 |
YJV22-18/20KV高压电力电缆产品参数:
导体标称截面 | 绝缘 | 护套 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 20℃ | 电缆载流量 | 短路电流 | |||
直流 | 在空 | 直埋土壤中 | 导 体 | 屏蔽层 | ||||||
铜带 | 铜丝 | |||||||||
mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | A | A | KA | KA | KA |
3×25 | 3.4 | 2.4 | 48 | 3190 | 0.727 | 120 | 125 | 3.69 | 2.958 | - |
3×35 | 3.4 | 2.5 | 50 | 3731 | 0.524 | 140 | 155 | 5.15 | 2.958 | - |
3×50 | 3.4 | 2.6 | 53 | 4396 | 0.387 | 165 | 180 | 7.31 | 2.958 | - |
3×70 | 3.4 | 2.7 | 57 | 5198 | 0.268 | 210 | 220 | 10.2 | 2.958 | - |
3×95 | 3.4 | 2.9 | 62 | 6350 | 0.193 | 355 | 265 | 13.8 | 2.958 | - |
3×120 | 3.4 | 3 | 65 | 7257 | 0.153 | 290 | 300 | 17.4 | 2.958 | - |
3×150 | 3.4 | 3.1 | 69 | 8383 | 0.124 | 330 | 340 | 21.7 | 2.958 | - |
3×185 | 3.4 | 3.2 | 72 | 9741 | 0.0991 | 375 | 380 | 26.7 | 2.958 | - |
3×240 | 3.4 | 3.3 | 78 | 11854 | 0.0754 | 435 | 435 | 34.6 | 3.301 | - |
3×300 | 3.4 | 3.4 | 84 | 14861 | 0.0601 | 495 | 485 | 43.1 | 3.301 | - |
- YJV YJV22 YJV23交联电力电…
- YJV-8.7/10KV高压电力电缆
- NH-VV NH-VV22耐火低压电力…
- VAV VAV22铜包铝低压电力电缆
- VV VLV VV22 VLV33低压电…