YJV-8.7/15KV YJLV-8.7/15KV高压电力电缆
YJV-8.7/15KV YJLV-8.7/15KV高压电力电缆的机械特性包括弯曲性能、抗张、抗压、抗振、抗冲击和耐磨等性能。物理性能包括尺寸、重量、阻燃、耐热、耐寒、耐光老化、耐腐蚀、防潮湿、防盐雾、防霉菌、防雷击、防鼠、防蚁等。电缆要有良好的机械、物理性能,能承受各种机械应力,并在恶劣环境下电性能不恶化,从而保证长期可靠地工作。
一、产品执行标准
YJV-8.7/15KV YJLV-8.7/15KV高压电力电缆不仅具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性能、耐环境应力和乃化学腐蚀力,而且还具有结构简单、使用方便,不收敷设落差限制,长期工作温度高(90℃)等优点。
YJV-8.7/15KV YJLV-8.7/15KV高压电力电缆以修改于******标准IEC60502的GB/T12706-2008标准组织生产,也可以根据用户需要,用其他标准组织生产,或设计制作具有某些特殊要求的交联电缆。
8.7/15KV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯或聚乙烯护套电力电缆
二、电压、芯数、截面范围表
A、B;类 | 3.6/6kV | 6/10kV | 8.7/15kV | 12/20kV | 18/30kV | 21/35kV | |
C类 | 6/6kV | 8.7/10kV | 12/15kV | 18/20kV | - | 26/35kV | |
单芯 | 25-1200mm2 | 25-1200mm2 | 35-1200mm2 | 50-1200mm2 | 50-1200mm2 | 25-1200mm2 | |
三芯 | 25-400mm2 | 25-400mm2 | 35-400mm2 | 50-400mm2 | 50-400mm2 | 50-400mm2 |
额定电压属A类的电缆,适用于姐弟故障时间不超过1分钟的场合,额定电压属B类的电缆,适用于接地故障时间一般不超过1小时,***长不超过8小时的场合。每年接地故障总持续时间不宜超过125小时。C类包括不属于A、B类的系统。
三、交联电缆的型号和主要用途
8.7/15KV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯或聚乙烯护套电力电缆
型号 | 名称 | 主要用途 | |
钢芯 | 铝芯 | ||
YJV | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯或聚乙烯护套电力电缆 | 敷设于室内、隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆不能承受外部机械力,但可承受一定的敷设牵引 |
YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯或聚乙烯护套电力电缆 | 适用于室内、隧道、电缆沟及地下直埋敷设,电缆能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力 |
YJV32 | YJLV32 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯或聚乙烯护套电力电缆 | 敷设在竖井及具有落差条件下的土壤中,电缆能承受机械外力作用和相当的拉力 |
YJV42 | YJLV42 | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯或聚乙烯护套电力电缆 | 电缆能承受较大的正压力和拉力的作用 |
产品参数:
导体标称截面 | 绝缘 | 护套 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 20℃ | 电缆载流量 | 短路电流 | |||
直流 | 在空 | 直埋土壤中 | 导 体 | 屏蔽层 | ||||||
铜带 | 铜丝 | |||||||||
mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | A | A | KA | KA | KA |
3×25 | 3.4 | 2.4 | 48 | 3190 | 0.727 | 120 | 125 | 3.69 | 2.958 | - |
3×35 | 3.4 | 2.5 | 50 | 3731 | 0.524 | 140 | 155 | 5.15 | 2.958 | - |
3×50 | 3.4 | 2.6 | 53 | 4396 | 0.387 | 165 | 180 | 7.31 | 2.958 | - |
3×70 | 3.4 | 2.7 | 57 | 5198 | 0.268 | 210 | 220 | 10.2 | 2.958 | - |
3×95 | 3.4 | 2.9 | 62 | 6350 | 0.193 | 355 | 265 | 13.8 | 2.958 | - |
3×120 | 3.4 | 3 | 65 | 7257 | 0.153 | 290 | 300 | 17.4 | 2.958 | - |
3×150 | 3.4 | 3.1 | 69 | 8383 | 0.124 | 330 | 340 | 21.7 | 2.958 | - |
3×185 | 3.4 | 3.2 | 72 | 9741 | 0.0991 | 375 | 380 | 26.7 | 2.958 | - |
3×240 | 3.4 | 3.3 | 78 | 11854 | 0.0754 | 435 | 435 | 34.6 | 3.301 | - |
3×300 | 3.4 | 3.4 | 84 | 14861 | 0.0601 | 495 | 485 | 43.1 | 3.301 | - |
- YJV YJV22 YJV23交联电力电…
- YJV-8.7/10KV高压电力电缆
- NH-VV NH-VV22耐火低压电力…
- VAV VAV22铜包铝低压电力电缆
- VV VLV VV22 VLV33低压电…