ZRC-YJV22-3*120+2*70交联电力电缆
ZRC-YJV22-3*120+2*70交联电力电缆使用特点:
1、 电缆导体的允许长期***高工作温度为90℃。
2、 短路时(***长持续时间不超过5秒) 电缆导体的***高温度不超过250℃。
3、 电缆敷设时的环境温度不得低于0℃。
4、 电缆的***小弯曲半径: 三芯电缆不小于电缆外径的15倍; 单芯电缆不小于电缆外径的20倍。
5、 电缆的工频额定电压U0/U为0.6/1kV~26/35kV。U0: 电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额
定工频电压, 称相电压;U: 电缆设计用的导体间的额定工频电压, 称线电压;Um: 设备可承 受的“***高系统电压”的***大值。
ZRC-YJV22-3*120+2*70交联电力电缆详细参数:
1、导体材料:3+1结构、铜导体
2、绝缘材料:分红、黄、绿三色交联聚乙烯绝缘 XLPE
3、护套材料:黑色护套聚氯乙烯 PVC
4、电压等级:0.6/1kV
5、铠装材料:镀锌钢带
6、阻燃铠装电力电缆其他规格:
1*1.5 | 2*1.5 | 3*1.5 | 4*1.5 | 3*4+1*2.5 | 3*50+2*25 | 5*1.5 |
1*2.5 | 2*2.5 | 3*2.5 | 4*2.5 | 3*6+1*4 | 3*70+2*35 | 5*2.5 |
1*4 | 2*4 | 3*4 | 4*4 | 3*10+1*6 | 3*95+2*50 | 5*4 |
1*6 | 2*6 | 3*6 | 4*6 | 3*16+1*10 | 3*120+2*70 | 5*6 |
1*10 | 2*10 | 3*10 | 4*10 | 3*25+1*16 | 3*150+2*70 | 5*10 |
1*16 | 2*16 | 3*16 | 4*16 | 3*35+1*16 | 3*185+2*95 | 5*16 |
1*25 | 2*25 | 3*25 | 4*25 | 3*50+1*25 | 3*240+2*120 | 5*25 |
1*35 | 2*35 | 3*35 | 4*35 | 3*70+1*35 | 4*50+1*25 | 5*35 |
1*50 | 2*50 | 3*50 | 4*50 | 3*95+1*50 | 4*70+1*35 | 5*50 |
1*70 | 2*70 | 3*70 | 4*70 | 3*120+1*70 | 4*95+1*50 | 5*70 |
1*95 | 2*95 | 3*95 | 4*95 | 3*150+1*70 | 4*120+1*70 | 5*95 |
1*120 | 2*120 | 3*120 | 4*120 | 3*185+1*95 | 4*150+1*70 | 5*120 |
1*150 | 2*150 | 3*150 | 4*150 | 3*240+1*120 | 4*185+1*95 | 5*150 |
ZRC-YJV22-3*120+2*70交联电力电缆产品规范:
产品按GB12706《额外电压1kV~35kV挤包绝缘电力电缆及附件》规范出产,一起还可依据用户需要按世界电工委员会引荐规范IEC、英国规范、德国规范及美国规范出产。
适用规模
本产品适用于工频额外电压0.6/1kV及以下配电网或工业设备中固定敷设之用。
运用特性
工频额外电压Uo/U为0.6/1kV。
电缆导体的答应长时间作业***高温度为90℃
短路时(***长持续时间不超越5s)电缆导体的答应***高温度:250℃
电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
多芯电缆曲折直径径不小于电缆外径15倍,单芯电缆曲折直径不小于电缆外径的20倍。
ZRC-YJV22-3*120+2*70阻燃铠装电力电缆类型、称号及用处
类型 | 称号 | |
YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 | |
YJY | 铜聚交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 铝聚交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
YJV23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
YJV32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
YJV33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
出产规模
类型 | 芯数 | 导体标称截面 mm2 | |
铜导体 | 铝导体 | ||
YJV YJY |
| 1 | 1.5~800 |
YJV YJY |
| 2 | 1.5~300 |
YJV YJY |
| 3 | 1.5~400 |
YJV YJY |
| 4 | 1.5~400 |
YJV YJY |
| 3+1 | 1.5~400 |
YJV YJY |
| 5 | 1.5~400 |
YJV YJY |
| 4+1 | 1.5~400 |
YJV YJY |
| 3+2 | 1.5~400 |
注:用于沟通回路的单芯电缆铠装选用非磁性特别布局,应稳重
单芯额外电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV、YJLV
标称截面 mm2 | 绝缘层厚度 | 护层厚度 | 电缆近似外径mm | 电缆近似分量 kg/km | |
YJV | YJLV | ||||
1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 | 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 | 5.6 6.0 6.5 7.0 8.3 9.3 11.0 12.2 13.7 15.7 17.8 19.6 21.8 24.0 27.1 29.9 33.5 37.3 40.0 44.4 | 45 57 74 96 144 210 310 410 530 750 1010 1260 1540 1920 2490 3100 3940 4970 6260 7770 | _-- 41 49 59 81 106 150 190 240 320 420 510 620 760 970 1200 1500 1880 2230 2690 |
二芯额外电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV、YJLV、YJV22、YJLV22
标称截面 mm2 | 绝缘 | 无铠装电缆 | 铠装电缆 | ||||||||
护层 | 电缆 近似 外径 | 电缆近似分量kg/km | 垫层 | 钢带 | 外护层厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似分量kg/km | ||||
YJV | YJLV | YJV22 | YJLV22 | ||||||||
2*1.5 2*2.5 2*4 2*6 2*10 2*16 2*25 2*35 2*50 2*70 2*95 2*120 2*150 2*185 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.2 2.3 | 9.9 10.8 11.7 12.8 15.4 17.6 21.1 23.5 15.5 22.9 25.4 28.3 32.0 35.1 | 105 130 170 220 320 450 660 870 1030 1490 2000 2510 3090 3820 | __ 100 120 140 190 250 340 430 450 650 840 1040 1290 1580 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0. 2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 | 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.5 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 | 14.5 14.5 14.7 15.8 17.9 20.1 23.6 26.0 22.6 5.6 28.1 31.0 34.9 39.2 | 290 300 330 390 530 690 970 1230 1310 1770 2310 2860 3480 4620 | __ 270 280 310 400 490 650 790 740 940 1150 1390 1680 2370 |
三芯额外电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 YJV、YJLV、YJV22、YJLV22
标称截面 mm2 | 绝缘 | 无铠装电缆 | 铠装电缆 | ||||||||
护层 | 电缆 近似 外径 | 电缆近似分量kg/km | 垫层 | 钢带 | 外护层厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似分量kg/km | ||||
YJV | YJLV | YJV22 | YJLV22 | ||||||||
3*1.5 3*2.5 3*4 3*6 3*10 3*16 3*25 3*35 3*50 3*70 3*95 3*120 3*150 3*185 3*240 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 2.6 | 10.4 11.3 12.3 13.4 16.3 18.6 22.4 25.0 24.2 27.2 31.5 35.0 38.9 43.0 49.2 | 130 170 230 290 450 640 970 1290 1580 2200 2970 3730 4570 5660 7380 | __ 124 150 180 260 340 490 630 710 940 1230 1530 1860 2290 2940 | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 | 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5 | 14.4 14.5 15.3 16.4 18.8 21.1 24.9 27.5 26.7 29.7 33.8 38.5 42.4 46.5 52.7 | 300 320 380 460 640 860 1230 156 1870 2520 3330 4490 5410 6580 8430 |
- YJV YJV22 YJV23交联电力电…
- YJV-8.7/10KV高压电力电缆
- NH-VV NH-VV22耐火低压电力…
- VAV VAV22铜包铝低压电力电缆
- VV VLV VV22 VLV33低压电…