KVVP22 KVVP2-22铠装铠装电缆
一. KVVP22 KVVP2-22铠装铠装电缆使用说明
二、 KVVP22 KVVP2-22铠装铠装电缆是根据GB/T9330.2-2008标准生产的,电缆适用于交流额定电压450/750V及以下控制、信号、保护及测量系统,主要用于工程建筑、钢铁、石油、化工、电厂等行业。电缆工频额定电压U0/U为450/750V,电缆导体的***高允许工作温度为70℃,电缆敷设时环境温度应不低于0℃,若环境温度低于0℃,应对电缆进行预热。电缆的推荐允许弯曲半径: 无铠装电缆,应不低于电缆外径的6倍;铠装或铜带屏蔽电缆应不低于电缆外径的12倍;屏蔽软电缆,应不低于电缆外径的6倍。
三、KVVP22 KVVP2-22铠装铠装电缆型号及名称
型 号 | 名 称 |
KVV | 额定电压450/750V铜芯导体聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 |
KVVP | 额定电压450/750V铜芯导体聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KVVP2 | 额定电压450/750V铜芯导体聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆 |
KVVP3 | 额定电压450/750V铜芯导体聚氯乙烯绝缘和护套铝塑带屏蔽控制电缆 |
KVV22 | 额定电压450/750V铜芯导体聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆 |
KVVR | 额定电压450/750V铜芯导体聚氯乙烯绝缘和护套控制软电缆 |
KVVRP | 额定电压450/750V铜芯导体聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KVVRP3 | 额定电压450/750V铜芯导体聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带绕包屏蔽控制软电缆 |
KVVP2-22 | 额定电压450/750V铜芯导体聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
四、 三、KVVP22 KVVP2-22铠装铠装电缆绝缘厚度及电性能
导体标称截面 mm2 | 导体结构 n/mm | 绝缘厚度 mm | 20℃时导体直流电阻 Max Ω/km | 70℃时绝缘电阻 Min MΩ.km | |
不镀锡 | 镀锡 | ||||
0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 39.0 | 40.1 | 0.013 |
0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 24.5 | 24.8 | 0.012 |
0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 24.5 | 24.8 | 0.014 |
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 26.0 | 26.7 | 0.011 |
1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 18.1 | 18.2 | 0.011 |
1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 18.1 | 18.2 | 0.013 |
1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 12.1 | 12.2 | 0.010 |
1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 13.3 | 13.7 | 0.010 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 7.41 | 7.56 | 0.010 |
2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 7.98 | 8.21 | 0.009 |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.61 | 4.70 | 0.0085 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.61 | 4.70 | 0.0077 |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 3.08 | 3.11 | 0.0070 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
六、 四、KVVP22 KVVP2-22铠装铠装电缆部分电缆参考外径 mm
型号 | KVV | KVV22 | ||||||||||
芯数 | 0.75 mm2 | 1.0 mm2 | 1.5 mm2 | 2.5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 0.75 mm2 | 1.0 mm2 | 1.5 mm2 | 2.5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 |
2 | 6.8 | 7.2 | 8.1 | 9.3 | 10.2 | 11.2 | 10.0 | 10.4 | 11.3 | 13.1 | 14.0 | 15.0 |
3 | 7.2 | 7.5 | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 12.5 | 13.4 | 10.7 | 11.7 | 13.6 | 14.6 | 15.7 |
4 | 7.8 | 8.1 | 9.2 | 10.7 | 12.4 | 13.6 | 10.9 | 11.3 | 13.0 | 14.5 | 15.6 | 16.9 |
5 | 8.4 | 8.8 | 10.0 | 12.3 | 13.5 | 14.9 | 11.6 | 12.0 | 13.8 | 15.5 | 16.7 | 18.5 |
7 | 9.0 | 9.5 | 10.9 | 13.3 | 14.7 | 16.2 | 12.8 | 13.3 | 14.6 | 16.5 | 17.8 | 19.8 |
8 | 9.7 | 10.2 | 12.3 | 14.3 | 15.8 | 17.9 | 13.5 | 14.0 | 15.5 | 18.9 | 19.4 | 21.1 |
10 | 11.2 | 12.4 | 14.2 | 16.6 | 18.9 | 20.9 | 15.0 | 15.6 | 17.4 | 20.2 | 22.1 | 24.2 |
12 | 12.1 | 12.8 | 14.7 | 17.2 | 19.5 | 21.6 | 15.3 | 16.0 | 17.9 | 20.8 | 22.7 | 24.8 |
14 | 12.7 | 13.4 | 15.4 | 18.0 | 20.5 | 22.7 | 15.9 | 16.6 | 19.0 | 21.6 | 23.7 | 26.0 |
16 | 13.3 | 14.1 | 16.2 | 19.4 | - | - | 16.5 | 17.7 | 19.8 | 22.6 | - | - |
19 | 14.0 | 14.8 | 17.0 | 20.4 | - | - | 17.2 | 18.4 | 20.6 | 23.6 | - | - |
24 | 16.1 | 17.1 | 20.2 | 23.8 | - | - | 19.7 | 20.7 | 23.4 | 27.0 | - | - |
27 | 16.5 | 17.5 | 20.6 | 24.3 | - | - | 20.1 | 21.0 | 23.8 | 27.5 | - | - |
30 | 17.0 | 18.5 | 21.4 | 25.2 | - | - | 20.6 | 21.7 | 24.6 | 28.4 | - | - |
37 | 18.7 | 19.8 | 23.0 | 27.2 | - | - | 21.9 | 23.0 | 26.2 | 21.0 | - |
- 通信耐火电缆WDZN-RYY WDZN-…
- NH-KVVR NH-KVVRP阻燃耐火…
- KVGG22 KVGGRP22铠装控制…
- 本安控制电缆ia-KVPV-18*1.0
- KFFP KGGP 屏蔽控制电缆