DW-NH(B)-YJE DW-NH(B)-YJE23耐火低烟无卤电缆
一.产品标准
DW-NH(B)-YJE DW-NH(B)-YJE23耐火低烟无卤电缆按GB/T 12706《额定电压1kV~35kV挤包绝缘电力电缆和附件》、GB12666《电线电缆燃烧实验方法》、GB/T17650《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》和GB/T17651《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》标准生产,同时还可根据用户需要按******电工委员会推荐的IEC标准、英国BS标准、德国DIN标准、美国ICEA标准及日本JIS标准生产。
二. DW-NH(B)-YJE DW-NH(B)-YJE23耐火低烟无卤电缆适用范围
DW-NH(B)-YJE低烟无卤耐火电力电缆适用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电线路或工业装置中有耐火和低烟无卤等对安全等级要求较高的固定敷设场所使用。
三.使用特性
·. DW-NH(B)-YJE DW-NH(B)-YJE23耐火低烟无卤电缆工频额定电压U0/U:0.6/1kV。
·. DW-NH(B)-YJE DW-NH(B)-YJE23耐火低烟无卤电缆导体的允许长期工作温度:交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆90℃.·短路时(长持续时间不超过5s)电缆导体允许温度;交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆:250℃;电缆敷设时环境温度应不低于0℃;电缆的弯曲直径:多芯电缆不小于电缆外径15倍,单芯电缆不小于电缆外径20倍。
四.型号、名称及用途
型号 | 名称 | 用途 |
DW-NH(B)-YJE | 交联聚氯乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤B类耐火电缆 | 室内、隧道及电缆沟等不能承受机械外力的场所。单芯电缆不允许敷设在磁性管道内。 |
DW-NH(A)-YJE | 交联聚氯乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤A类耐火电缆 | |
DW-NH(B)-YJE23 | 交联聚氯乙烯绝缘聚烯烃护套钢带铠装低烟无卤B类耐火电缆 | 室内、隧道、电缆沟或埋地等能承受机械外力的场所。但不能承受大的拉力 |
DW-NH(A)-YJE23 | 交联聚氯乙烯绝缘聚烯烃护套钢带铠装低烟无卤B类耐火电缆 |
五. . DW-NH(B)-YJE DW-NH(B)-YJE23耐火低烟无卤电缆生产范围
型号 | 芯数 | 导体标称截面 mm2 |
DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 | 1 | 1.0~800 1.0~800 1.0~800 1.0~800 |
DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 | 2 | 1.0~300 1.0~300 4~300 4~300 |
DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 | 3 | 1.0~400 1.0~400 4~400 4~400 |
DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 | 4 | 1.0~400 1.0~400 4~400 4~400 |
DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 | 3+1 | 1.0~400 1.0~400 4~400 4~400 |
DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 | 5 | 1.5~400 1.5~400 4~400 4~400 |
DW-NH(B)-YJE DW-NH(A)-YJE DW-NH(B)-YJE23 DW-NH(A)-YJE23 | 4+1或3+2 | 1.5~400 1.5~400 4~400 4~400 |
注:用于交流回路的单芯电缆铠装采用非磁性特殊结构,应慎重选用。