DJF46VP耐高温计算机电缆
DJF46VP耐高温计算机电缆适用于额定电压U0/U 300/500V电力、冶金、石化等行业具有耐高低温、耐腐蚀以及对防油、酸碱等有特殊要求场合,以电子计算机为主的自动控制系统、计算机集散控制系统、自动化控制系统作控制线及检测用仪器仪表用电缆。
DJF46VP耐高温计算机电缆使用特性:
1、交流额定电压U0/U 300/500V
2、***高工作温度
聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200℃
可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260℃
硅橡胶绝缘不超过1800℃
3、***低环境温度
聚氯乙烯护套
固定敷设不低于-40℃
非固定敷设不低于-15℃
4、电缆安装敷设温度:聚氯乙烯护套不低于0℃
氟塑料及硅橡胶护套不低于-25℃
5、DJF46VP耐高温计算机电缆允许弯曲半径
非铠装电缆***小为电缆外径的6倍
铜带屏蔽或铠装电缆***小为电缆外径的12倍
型号及名称:
序号 | 型号 | 名称 |
1 | DJFFP | F46氟塑料绝缘和护套铜丝编织总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
2 | DJFFP22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装铜丝编织总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
3 | DJFFP32 | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装铜丝编织总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
4 | DJFFRP | F46氟塑料绝缘和护套软芯铜丝编织总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
5 | DJFFRP22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装软芯铜丝编织总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
6 | DJFFRP32 | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装软芯耐高温铜丝编织总屏蔽防腐计算机电缆 |
7 | DJFPFP | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装铜丝编织分屏蔽和总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
8 | DJFPFP22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装软芯铜丝编织分屏蔽和总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
9 | DJFPFRP | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装铜丝编织分屏蔽和总屏蔽软芯耐高温防腐控制电缆 |
10 | DJFPFRP22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装软芯铜丝编织总屏蔽软芯耐高温防腐计算机电缆 |
11 | DJFPF | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装铜丝编织分屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
12 | DJFPF22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装软芯铜丝编织分屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
13 | DJFVP | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
14 | DJFVP22 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽铠装耐高温防腐计算机电缆 |
15 | DJFVP32 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽细钢丝铠装耐高温防腐计算机电缆 |
16 | DJFPVP | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽和总屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
17 | DJFPVP22 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽和总屏蔽铠装耐高温防腐计算机电缆 |
18 | DJFPVP32 | 氟塑料绝缘105℃聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽和总屏蔽细钢丝铠装耐高温防腐计算机电缆 |
19 | DJFPV | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽耐高温防腐计算机电缆 |
20 | DJFPV22 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽铠装耐高温防腐计算机电缆 |
21 | DJFPV32 | 氟塑料绝缘105℃聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽细钢丝铠装耐高温防腐计算机电缆 |
主要技术指标:
项目 | 技术指标 | |||||||||||||||
导体 | 截面(mm2) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | ||||||||
导体 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | ||
导体种类 | AB类 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | |
R类 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.30 | 3.39 | ||
试验电压 | 2500V/1min | |||||||||||||||
绝缘电阻 | 20℃R≥500MΩ.km | |||||||||||||||
阻燃性 | 高于C级 |
注:阻燃电缆在原型号前加“ZR”,耐火电缆在原型号前加“NH”。
代号名称和含义:
项目 | 代号 | 说明 |
系列代号 | DJ | 计算机电缆 |
导体镀层 | Y | 镀银 |
绝缘材料 | F | FEP***高工作温度200℃ |
屏蔽材料 | P1 | 镀锡铜丝编织 |
护套材料 | F | FEP***高工作温度200℃ |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装 |
规格 | - | 芯数×导体截面(N×S) |
导体种类 | A | 单股导体 |