耐火计算机电缆NH—DJVPVP-24*2*1.5
执行标准:
耐火计算机电缆NH—DJVPVP-24*2*1.5按照TIC W-2019标准生产制造
适用范围:
耐火计算机电缆NH—DJVPVP-24*2*1.5适用于石油、化工、治金、能源等领域的计算机、仪器仪表、各种自动化检测设备及其它信号传输和控制系统中有防火消防安全要求的场合。
使用特性:
1、额定电压:450/750V及以下
2、电缆正常允许时导体***高温度:聚氯乙烯为70℃,聚乙烯温度为80℃。
3、电缆短路时导体***高温度:聚氯乙烯为160℃,聚乙烯温度为160℃。
4、电缆安装时的***小弯曲半径:
①无铠装或金属丝屏蔽电缆:6D;
②有铠装层或金属丝屏蔽电缆:12D;
5、电缆敷设
电缆敷设时环境温度不低于0℃,低于0℃时,应对电缆进行预热。
1、 屏蔽线组的工作电容(1kHz):
a对于聚乙烯或交联聚乙烯绝缘电缆≤100pF/m;
b对于聚氯乙烯绝缘电缆≤180pF/m;
2、 电缆线组间的分布电感≤0.8μH/m;
3、 电缆线组间的不平衡:在测试频率为1kHz,电缆长度为250m时应不大于300 pF;
9、电缆的耐火特性:
电缆的耐火试验方法符合GB/T19666规定的耐火性能,其要求如下表:
代号 | 供火时间+冷却时间/min | 供火温度/℃ | 试验电压/V | 合格指标 | 试验方法 |
N | 90+15 | 750~800 | 额定值 | 1、2A熔断器不断 2、指示灯不熄灭 | GB/T19216.21 (IEC60331—21) |
电缆的型号及名称
型号 | 名称 |
NH—DJYPV | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套耐火电子计算机电缆 |
NH—DJVPV | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套耐火电子计算机电缆 |
NH—DJYVP | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套耐火电子计算机电缆 |
NH—DJVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套耐火电子计算机电缆 |
NH—DJYPVP | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套耐火电子计算机电缆 |
NH—DJVPVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套耐火电子计算机电缆 |
NH—DJYPV22 | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电子计算机电缆 |
NH—DJVPV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电子计算机电缆 |
NH—DJYVP22 | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电子计算机电缆 |
NH—DJVVP22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电子计算机电缆 |
NH—DJYPVP22 | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电子计算机电缆 |
NH—DJVPVP22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电子计算机电缆 |
NH—DJYP2V | 铜芯聚乙烯绝缘铜塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套耐火电子计算机电缆 |
NH—DJVP2V | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套耐火电子计算机电缆 |
NH—DJYVP2 | 铜芯聚乙烯绝缘铜塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套耐火电子计算机电缆 |
NH—DJVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套耐火电子计算机电缆 |
NH—DJYP2VP2 | 铜芯聚乙烯绝缘铜塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套耐火电子计算机电缆 |
NH—DJVP2VP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套耐火电子计算机电缆 |
NH—DJYP2V22 | 铜芯聚乙烯绝缘铜塑复合带分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电子计算机电缆 |
NH—DJVP2V22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜塑复合带分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电子计算机电缆 |
NH—DJYVP2-22 | 铜芯聚乙烯绝缘铜塑复合带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电子计算机电缆 |
NH—DJVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜塑复合带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电子计算机电缆 |
NH—DJYP2VP2-22 | 铜芯聚乙烯绝缘铜塑复合带分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电子计算机电缆 |
NH—DJVP2VP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜塑复合带分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电子计算机电缆 |
备注:阻燃型电缆在型号前加“Z (A、B、C)—”表示;低烟无卤阻燃型电缆在型号前加“WDZ(ABC)—”表示。
阻燃、低烟无卤电缆的燃烧特性和表示方法及燃烧特性要求符合GB/T19666—2005标准规定。
生产范围:
导体标称截面积mm2 | 2线组 | 3线组 |
0.5 | 1~37对 | 1~24对 |
0.75 | 1~37对 | 1~24对 |
1.0 | 1~37对 | 1~24对 |
1.5 | 1~37对 | 1~24对 |
2.5 | 1~37对 | 1~24对 |