YHGZP2屏蔽硅橡胶电缆
YHGZP2屏蔽硅橡胶电缆可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能优越。 弯曲性能优良,***小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。
产品型号:YHGZP2
产品简称:YHGZP2屏蔽硅胶电缆
导体材料:无氧铜丝
绝缘材料:硅橡胶绝缘
屏蔽材料:YHGZP2屏蔽硅胶电缆铜带屏蔽
护套材料:硅橡胶护套
结 构:绞合型
加 强 件:/
铠装材料:/
芯线颜色:5芯以内颜色区分,5芯以上黑色线体白色数字编号
阻 燃 性:符合IEC 60332
工作电压:450/750V
出厂测试电压:2000V-3000V
***小弯曲半径:电缆外径*8倍
YHGZP2屏蔽硅橡胶电缆长期工作温度应不高于+180℃
长期工作温度应不低于-40℃
可弯曲性、耐潮湿、耐寒、耐油、抗紫外线
能承受中等的机械应力
具有较强的抗电磁干扰能力
电缆外观:圆整(扁电缆为扁平形)
质保日期:客户收到货当日起二年质保
印字要求:电缆外护套表面印:厂名,型号,规格,电压,米标
生产周期:4天发货
包装要求:500米以内软包装,500米以上木轴包装
环保型号:WDZ-YHGZP2
耐火型号:NH-YHGZP2
阻燃型号:ZR-YHGZP2
本安型号:IA-YHGZP2
YHGZP2 耐高温硅橡胶绝缘屏蔽型软电缆 | ||||||||
型号 | 规格 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | |||
YHGZP2 | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
YHGZP2 | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外径8倍 | |||
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | ||||||||
充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 | 柔性伺服电缆 | ||
铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 | 硅橡胶扁电缆 | ||
伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 | 铁路机车电缆 | |||
氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 | |||
耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 | 电梯随行电缆 | ||
编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 | 螺旋弹簧电缆 | ||
机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 | 屏蔽信号电缆 | ||
起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火环保电缆 | 阻水电缆 | 航空航天电缆 | ||
DP总线电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁qing电缆 | PUR聚氨酯电缆 | ||
电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 平行电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 | 耐火电缆 | ||
型号有:NH-KGG、NH-YGC、NH-YGG、NH-JGG、NH-KFG、NH-JFG、NH-YFG、NH-FGR、NH-AG、NH-JG、NH-KYFG、NH-KYJG、NH-HGG、NH-YGVF、NH-KGVF、NH-KGV、NH-YGV-F46、NH-YGV、NH-KGGP、NH-YGCP、NH-YGGP、NH-JGGP、NH-KFGP、NH-JFGP、NH-YFGP、NH-FGRP、NH-AGR、NH-JGR、NH-KYFGP、NH-KYGP、NH-HGGR、NH-YGVFR、NH-KGVFR、NH-KGVP、NHYGC-F46、NHYGVR、NH-KGGP2、NH-YGCP2、NH-YGGP2、NH-JGGP2、NH-KFGP2、NH-JFGP2、NH-YFGP2、NH-FGRP2、NH-AGP、NH-JGP、NH-KYFGR、NH-KYJGR、NH-HGGP、NH-YGVFP、NH-KGVFP、NH-KGVR、NHYGC-F46、NH-YGVP、NH-KGGP1、NH-YGCP1、NH-YGGP1、NH-JGGP1、NH-KFGP1、NH-JFGP1、NH-YFGP1、NH-FGRP1、NH-AGRP1、NH-JGRP1、NH-KYFGRP1、NH-KYJGRP1、NH-HGGP1、NH-YGVFP1、NH-KGVFP1、NH-KGVRP、NH-YGC-F46、NH-YGVP1、NH-KGGR、NH-YGCR、NH-YGGR、NH-JGGR、NH-KFGR、NH-JFGR、NH-YFGR、NH-FGRP、NH-HGGRP、NH-YGVFP2、NH-KGVFP2、NH-KGVP1、NH-YGCRP-F46、NH-YGVP2、NH-KGGRP、NH-YGCRP、NH-YGGRP、NH-JGGRP、NH-KFGRP、NH-JFGRP、NH-YFGRP、NH-GGRP、NH-JGB、NH-HGGRP1、NH-YGVFRP、NH-KGVFRP、NH-KGVP2、NH-YGGGRP2-F46、NH-YGVRP、NH-KGGRP2、NH-YGCRP2、NH-YGGRP2、NH-JGGRP2、NH-KFGRP2、NH-JFGRP2、NH-YFGRP2、NH-GGRP2、NH-KGGRP1、NH-YGCRP1、NH-YGGRP1、NH-JGGRP1、NH-KFGRP1、NH-JFGRP1、NH-YFGRP1、NH-GGRP1、NH-JGRB、NH-HGG22、NH-YGVF22、NH-KGVF22、NH-KGV22、NH-YGV22、NH-YGV32、NH-KGGP-22、NH-YGCP-22、NH-YGGP-22、NH-JGGP-22、NH-KFGRP1-22、NH-JFGP-22、NH-YFGP-22、NH-GG22、NH-GGR、NH-KYFGP1、NH-KYJGP1、NH-HGGP22、NH-YGVFR22、NH-KGVFR22、NH-KGG22、NH-YGC22、NH-YGG22、NH-JGG22、NH-KFG22、NH-JGG22、NH-YFG22、NH-GG、NH-JHXG、NH-KYFGP2、NH-KYJGP2、NH-GGR22、NH-KYFGP22、NH-KYJGRP1、NH-KYJG22、NH-GGR22、NH-FG22、NH-FG、NH-DJGGP、NH-DJFGP、NH-DJGVP、NH-DJGGPR、NH-DJFGPR、NH-DJGVPR、NH-DJGPG、NH-DJFPG、NH-DJGPV、NH-DJGPGR、NH-DJFPGR、NH-DJGPVR、NH-DJGPGP、NH-DJFPGP、NH-DJGPVP、NH-DJGPGPR、NH-DJFPGPR、NH-DJGPVPR、NH-DJGGP2、NH-DJFGP2、NH-DJGVP2、NH-DJGGP2R、NH-DJFGP2R、NH-DJGVP2R、NH-DJGP2G、NH-DJFP2G、NH-DJGP2V、NH-DJGP2GR、NH-DJFP2GR、NH-DJGP2VR、NH-DJGP2GP2、NH-DJFP2GP2、NH-DJGP2VP2、NH-DJGP2GP2R、??等。