介绍:
NHFP1F屏蔽耐火电缆
NHFP1F屏蔽耐火电缆产品说明:
NHFP1F屏蔽耐火电缆适用于交流额定电压0.6/1kV及以下,高温环境中的型号检测及电力传输。尤其适用于消防与保安系统的系统保护回路的控制及动力传输。
NHFP1F屏蔽耐火电缆重要的特征是:能在1000℃下使用90分钟,维持在火灾状况下给消防、救生设备和保安系统供应电能,以减少人员伤亡和降低救援难度
我公司该产品被评为省级高新技术产品。
NHFP1F屏蔽耐火电缆执行标准:
Q/LB-2003-20
耐火特性试验方法执行GB12666.6-90(等效采用IEC331)
NHFP1F耐高温防火电缆使用特性:
1、长期使用工作温度:200℃;短期使用1000℃,90分钟
2、额定电压Uo/U:450/750V、600/1000V
3、***低环境温度:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃
4、***小弯曲半径:非铠装电缆不小于电缆外径的的10倍,铠装电缆不小于电缆外径的12倍。
NHFP1F屏蔽耐火电缆型号含义表
项 目 | 代号 | 含义说明 |
系列代号 | NH | 防火电缆 |
绝缘材料 | F | 防火绝缘材料 |
屏蔽材料 | / P1 | 无屏蔽可省略 镀锡铜丝编织屏蔽 |
护套材料 | F | 聚全氟乙丙烯 |
铠装材料 | 2232 | 钢带铠装 细钢丝铠装 |
导体种类 | A B | 单股导体 绞合导体 |
ABHBRP、AFHBRP型防火电缆结构
一种使用温度-40℃~500℃
一种使用温度40℃~800℃
型号对照表
主要技术指标:
性能项目 | 单位 | 技术指标 | |||||
导体直流电阻碍 | Ω/km | 截面mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
电阻 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | ||
试验电压 | kv/1min | 1.5 | |||||
绝缘电阻 | MΩ.km | 100 | |||||
耐火特性能 | A类(火焰温度1000℃试验90分钟3A保险丝不断) |
NHFP1F屏蔽耐火电缆型号及名称:
型号 | 名 称 |
NHFF | 铜芯防火绝缘保护层耐高温防火电缆 |
NHFF22 | 铜芯防火绝缘保护层钢带铠装耐高温防火电缆 |
NHFF32 | 铜芯防火绝缘保护层细钢丝铠装耐高温防火电缆 |
NHFP1F | 铜芯防火绝缘保护层耐高温屏蔽防火电缆 |
NHFP1F22 | 铜芯防火绝缘保护层钢带铠装耐高温屏蔽防火电缆 |
NHFP1F32 | 铜芯防火绝缘保护层细钢丝铠装耐高温屏蔽防火电缆 |
说明 | 本单位除生产耐高温防火电缆外,也生产额定电压300/450普通耐火电缆,书写型号只需将F改为V,如NHVV,NHVV22 |
相关内容: