SYV-75-7-1实芯同轴射频电缆
SYV-75-7-1实芯同轴射频电缆参数
产品名称:75Ω射频同轴电缆 监控电缆
产品型号: SYV75-3(BC64编)
结构:导体:0.F.C.裸铜线
绝缘:PE实芯
外导体:1纵包铝箔2编织O.F.C铜包铝线64编
护套:黑色PVC
长度:可根据客户要求 成卷进包装
特性阻抗:75Ω
绝缘电阻:5000MΩ/km
使用温度:-40~65℃
相对温度:40℃时达98%
安装敷设温度:≤-16℃
用途:用于视频监控线路,会议视频系统等电子线路架设.工程装修讯号传输.影音器材连接以及其它电子装置,传输射频信号。
三、结构尺寸 mm
型 号 | 内导体 | 绝缘 外径 | 外导体 | 护 套 | ||||
材料 | 根数/直径 | 标称外径 | 型式 | 密度 | 标称厚度 | 外径 | ||
SYV-50-2-1 | 软铜线 | 7×0.16 | 0.48 | 1.50 | 单层编织 | ≥91% | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | 软铜线 | 1×0.68 | 0.68 | 2.20 | 单层编织 | ≥91% | 0.56 | 4.0 |
SYV-50-3-1 | 软铜线 | 7×0.32 | 0.96 | 2.95 | 单层编织 | ≥91% | 0.75 | 5.0 |
SYV-50-3-4 | 软铜线 | 1×0.90 | 0.90 | 2.95 | 单层编织 | ≥91% | 0.75 | 5.0 |
SYV-50-3-41 | 软铜线 | 1×0.90 | 0.90 | 2.95 | 双层编织 | ≥91% | 0.80 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | 软铜线 | 1×1.40 | 1.40 | 4.80 | 单层编织 | ≥91% | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | 软铜线 | 1×1.40 | 1.40 | 4.80 | 双层编织 | ≥91% | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-2 | 软铜线 | 7×0.75 | 2.25 | 7.25 | 单层编织 | ≥91% | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | 软铜线 | 7×0.75 | 2.25 | 7.25 | 双层编织 | ≥91% | 1.10 | 11.0 |
SYV-50-9-41 | 软铜线 | 7×0.95 | 2.85 | 9.0 | 单层编织 | ≥91% | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | 软铜线 | 7×1.15 | 3.45 | 11.5 | 单层编织 | ≥91% | 1.30 | 15.0 |
SYV-75-3-41 | 软铜线 | 7×0.17 | 0.51 | 3.00 | 单层编织 | ≥91% | 0.66 | 5.0 |
SYV-75-4-1 | 软铜线 | 7×0.41 | 0.63 | 3.70 | 单层编织 | ≥91% | 0.80 | 6.0 |
SYV-75-4-4 | 软铜线 | 1×0.59 | 0.59 | 3.70 | 单层编织 | ≥91% | 0.80 | 6.0 |
SYV-75-5-41 | 软铜线 | 1×0.75 | 0.75 | 4.80 | 单层编织 | ≥91% | 0.88 | 7.2 |
SYV-75-5-42 | 软铜线 | 1×0.75 | 0.75 | 4.80 | 双层编织 | ≥91% | 0.92 | 7.9 |
SYV-75-7-2 | 软铜线 | 7×0.40 | 1.20 | 7.25 | 单层编织 | ≥91% | 1.05 | 10.3 |
SYV-75-7-8 | 软铜线 | 1×1.15 | 1.15 | 7.25 | 单层编织 | ≥91% | 1.05 | 10.3 |
SYV-75-7-41 | 软铜线 | 7×0.40 | 1.20 | 7.25 | 双层编织 | ≥91% | 1.10 | 11.0 |
SYV-75-9-41 | 软铜线 | 1×0.37 | 1.37 | 9.00 | 单层编织 | ≥91% | 1.18 | 12.2 |
SYV-75-12-41 | 软铜线 | 7×0.63 | 1.89 | 11.5 | 单层编织 | ≥91% | 1.30 | 15.0 |
SYV-100-7-41 | 软铜线 | 1×0.60 | 0.60 | 7.25 | 单层编织 | ≥91% | 1.05 | 10.3 |
四、主要性能
型 号 | 缆芯介电强度 | 绝缘电阻 | 特性阻抗 | 额定电容 | 额定速比 | 质量近似值 | ***小弯曲半径 cm | |
室 内 | 室 外 | |||||||
SYV-50-2-1 | 2.0 | 5000 | 50±2 | 100 | 0.66 | 15 | 1.5 | 3 |
SYV-50-2-41 | 3.0 | 50±2 | 100 | 0.66 | 31 | 2.0 | 4 | |
SYV-50-3-1 | 4.0 | 50±2 | 100 | 0.66 | 40 | 2.5 | 5 | |
SYV-50-3-4 | 4.0 | 50±2 | 100 | 0.66 | 40 | 2.5 | 5 | |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50±2 | 100 | 0.66 | 60 | 3.0 | 6 | |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50±2 | 100 | 0.66 | 72 | 3.5 | 7 | |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50±2 | 100 | 0.66 | 104 | 4.0 | 8 | |
SYV-50-7-2 | 10 | 50±2 | 100 | 0.66 | 160 | 5 | 10 | |
SYV-50-7-41 | 10 | 50±2 | 100 | 0.66 | 160 | 5 | 10 | |
SYV-50-9-41 | 12 | 50±2 | 100 | 0.66 | 237 | 6 | 12 | |
SYV-50-12-41 | 15 | 50±2 | 100 | 0.66 | 280 | 7 | 14 | |
SYV-75-3-41 | 2.0 | 5000 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 42 | 2.5 | 5 |
SYV-75-4-1 | 4.2 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 60 | 3.0 | 6 | |
SYV-75-4-4 | 4.2 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 66 | 3.0 | 6 | |
SYV-75-5-41 | 5.5 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 68 | 3.5 | 7 | |
SYV-75-5-42 | 5.5 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 95 | 4.0 | 8 | |
SYV-75-7-2 | 8.0 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 | |
SYV-75-7-8 | 8.0 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 | |
SYV-75-7-41 | 8.0 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 | |
SYV-75-9-41 | 10.0 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 213 | 5.0 | 10 | |
SYV-75-12-41 | 12.5 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 240 | 7.0 | 14 | |
SYV-100-7-41 | 5.5 | 100±5 | 57 | 0.66 | 144 | 5.0 | 10 |
五、衰减 (dB/100m)
型 号 | ***大衰减 dB/100m | |||||
1MHZ | 20MHz | 150MHz | 200MHz | 400MHz | 900MHz | |
SYV-50-2-1 | 3.08 | 13.83 | 38.18 | 44.17 | 62.82 | 95.13 |
SYV-50-2-41 | 1.91 | 8.59 | 23.82 | 27.59 | 39.38 | 59.98 |
SYV-50-3-1 | 1.64 | 7.38 | 20.48 | 23.74 | 33.93 | 51.80 |
SYV-50-3-4 | 1.44 | 6.47 | 18.01 | 20.88 | 29.89 | 45.74 |
SYV-50-3-41 | 1.44 | 6.47 | 18.01 | 20.88 | 29.89 | 45.74 |
SYV-50-5-1 | 0.90 | 4.08 | 11.48 | 13.33 | 19.21 | 29.72 |
SYV-50-5-41 | 0.90 | 4.08 | 11.48 | 13.33 | 19.21 | 29.72 |
SYV-50-7-2 | 0.71 | 3.20 | 9.06 | 10.54 | 15.26 | 23.81 |
SYV-50-7-41 | 0.71 | 3.20 | 9.06 | 10.54 | 15.26 | 23.81 |
SYV-50-9-41 | 0.59 | 2.66 | 7.58 | 8.83 | 12.84 | 20.18 |
SYV-50-12-41 | 0.47 | 2.13 | 6.11 | 7.13 | 10.44 | 16.57 |
SYV-75-3-41 | 1.71 | 7.68 | 21.34 | 24.72 | 35.31 | 53.87 |
SYV-75-4-1 | 1.39 | 6.27 | 17.47 | 20.25 | 28.99 | 33.40 |
SYV-75-4-4 | 1.19 | 5.37 | 14.99 | 17.39 | 24.94 | 38.33 |
SYV-75-5-41 | 0.93 | 4.22 | 11.85 | 13.76 | 19.82 | 30.64 |
SYV-75-5-42 | 0.93 | 4.22 | 11.85 | 13.76 | 19.82 | 30.64 |
SYV-75-7-2 | 0.74 | 3.36 | 9.48 | 11.02 | 15.94 | 24.82 |
SYV-75-7-8 | 0.63 | 2.87 | 8.16 | 9.50 | 13.79 | 21.60 |
SYV-75-7-41 | 0.74 | 3.36 | 9.48 | 11.02 | 15.94 | 24.82 |
SYV-75-9-41 | 0.52 | 2.39 | 6.82 | 7.96 | 11.61 | 18.31 |
SYV-75-12-41 | 0.49 | 2.22 | 6.38 | 7.45 | 10.89 | 17.24 |
SYV-100-7-41 | 0.79 | 3.57 | 10.06 | 11.70 | 16.89 | 26.25 |