介绍:
橡套软电缆YCW-3*2.5
一、产品标准
橡套软电缆YCW-3*2.5按GB5013-2008 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》及 JB8735-1998《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆》标准生产。产品还可根据用户需要进行生产。
二、适用范围:橡套软电缆YCW-3*2.5适用于额定电压 Uo/U 为 450/750V 及以下家用电器、电动工具和各种移动式电气设备。
三、橡套软电缆YCW-3*2.5使用特性 ● 额定电压U0/U为450/750V、300/500V和300/300V。
● 电缆导体***高允许工作温度:60℃
● 电缆敷设时环境温度应不低于-20℃。
● 电缆弯曲半径
D≤25mm...............................................≥ 4 D
D>25mm................................................≥ 6 D
四、电缆型号、名称
型 号 | 名 称 |
(YG) | 硅橡胶绝缘电缆 |
RX | 编织软线 |
(YZ) | 普通强度橡套软线 |
(YZW) | 普通氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软线 |
(YCW) | 重型氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软电缆 |
(YS) | 装饰回路用氯丁或其它相当的合成弹性体橡套电缆 |
(YSFB) | 装饰回路用氯丁或其它相当的合成弹性体橡套扁电缆 |
(YTB) | 编织电梯电缆 |
(YT) | 高强度橡套电梯电缆 |
(YTF) | 氯丁或其它相当的合成弹性体橡套电梯电缆 |
(YH) | 高强度橡套电焊机电缆 |
(YHF) | 氯丁或其它相当的合成弹性体橡套电焊机电缆 |
YQ、YQW | 轻型橡套软电缆 |
YZ、YZW | 中型橡套软电缆 |
YZB、YZWB | 中型橡套扁形软电缆 |
YC、YCW | 重型橡套软电缆 |
RX | 橡皮绝缘编织软电缆 |
RXS | 橡皮绝缘编织双绞软电线 |
RXH | 橡皮绝缘橡皮保护层总编织圆形软电线 |
五、生产范围
型 号 | 额定电压 | 芯 数 | 标称截面㎜2 |
(YG) | 300/500 V | 1 | 0.5~16 |
(YZ) | 300/500 V | 2,3,4,5 | 0.75~2.5 |
(YZW) | 300/500 V | 2,3,4,5 | 0.75~2.5 |
(YCW) | 450/750 V | 12、534 | 1.5~4001.0~251.0~951.0~150 |
(YS) | 300/500 V | 1,2 | 0.75~1.5 |
(YSFB) | 300/500 V | 1,2 | 0.75~1.5 |
(YTB) | 300/500 V | 6,9,12,18,24,30 | 0.75~1 |
RX | 300/300 V | 2,3 | 0.75~1.5 |
(YT) | 300/500 V | 6,9,12,18,24,30 | 0.75~1 |
(YTF) | 300/500 V | 6,9,12,18,24,30 | 0.75~1 |
(YH) | 450/750 V | 1 | 16~95 |
(YHF) | 450/750 V | 1 | 16~95 |
YQ、YQW | 300/300 V | 2,3 | 0.3~0.5 |
YZ、YZW | 300/500 V | 2,3,4,54(三小一大)6 | 4~61.5~60.75~6 |
YZB、YZWB | 300/500 V | 2,3,4,5,6 | 0.75~6 |
YC | 450/750 V | 123,454(三大一小) | 1.5~4001.5~951.5~1501.5~252.5~150 |
YCW | 450/750 V | 234(三大一小) | 35~95120~1502.5~150 |
RX | 300/300 V | 2~3 | 0.3~4 |
RXS | 300/300 V | 1 | 0.3~4 |
RXH | 300/300 V | 2~3 | 0.3~4 |
相关内容:
上一篇:橡套软电缆JYEFQ JYEFZ
下一篇:橡套软电缆YHD-4*4