阻燃105℃,90℃阻燃控制电缆
阻燃105℃,90℃阻燃控制电缆全系列的煤矿用阻燃本电缆(新通过煤安证的煤矿用阻燃通信电缆,煤矿用〔交联〕控制电缆,煤矿用〔交联〕电力电缆),煤矿用阻燃电缆YC,YZW通用橡套软电缆,MYPTJ矿用橡套软电缆,JHS防水橡套扁电缆,YH,YHF电焊机电缆,MC采煤机用电缆,ZRVV,NHKVV阻燃耐火电力电缆,KVV控制电缆,BV布电线,MCP采煤机金属屏蔽软电缆,MZ煤矿用电钻电缆移动软电缆,VV聚氯乙烯绝缘电力电缆,VV22低压交联聚乙烯绝缘电力电缆,YJV交联聚乙烯绝缘电力电缆,KVV聚氯乙烯、KYJV交联聚乙烯、CEFR乙丙胶绝缘、KGG硅橡胶绝缘控制电缆,VV聚氯乙烯、YJV交联聚乙烯、CVV乙丙胶绝缘、KGG硅橡胶绝缘电力软电缆,主要规格有MY,MYP,MC,MCP,MYPTJ,MCPTJ,MZ,MZP,MYQ,UGF,YH,YHF,YHD,JHS,MHYV,MHYVR,MHY32、MHYVP、MHYVRP,MKVV,MKVV22,MKVV32,KVV,KVV22,KVVP,KVVP-22,KVVR,KVVRP,KVVRP-22,NH KVV, YZ, YC, YZW , YCW , VV,VV22,VLV,VLV22,YJV,YJV22, YJLV, NHVV 等产品VV-P等屏蔽电力电缆仪表用电缆,DYVP电动型仪表信号电缆,JYVP集散型仪表信号电缆
4、控制电缆型号名称及使用范围
序号 | 型号 | 产品名称 | 主要使用范围 |
1 | KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区 |
2 | KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | |
3 | KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | |
4 | KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | |
5 | KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | |
6 | KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 | |
7 | KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 | |
8 | KYJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 具有优良的电气性能耐化学腐蚀,适用于负载大,环境恶劣的场所 |
9 | KYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | |
10 | KYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | |
11 | KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | |
12 | KYJVR | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | |
13 | KYJVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 | |
14 | KYJVP2-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 | |
15 | ZR-KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套阻燃控制电缆 | 燃烧时不延燃,适用于有防火要求场合 |
16 | ZR-KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆 | |
17 | ZR-KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽阻燃控制电缆 | |
18 | ZR-KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带铠装阻燃控制电缆 | |
19 | ZR-KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套阻燃控制软电缆 | |
20 | ZR-KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽阻燃控制软电缆 | |
21 | ZR-KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 | |
22 | KYV | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 绝缘电阻高,防水性强,较好的耐寒性,适用于敷设环境温度低,潮湿的场合 |
23 | KYVP | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | |
24 | KYVP2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | |
25 | KYV22 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | |
26 | KYV32 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 | |
27 | KYVR | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | |
28 | KYVRP | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 | |
29 | KYVP2-22 | 铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
阻燃105℃,90℃阻燃控制电缆
KVVC,KVVRC电葫芦电缆低烟低卤电缆(DLD-VV电缆,DLD-KVV电缆)
YC-J,YCW-J,YZG加强型橡皮行车电缆钢丝加强型电缆(YC-J电缆)
QXWF,QXWF-J卷筒专用加密缆TVV,TVVR,KTVVR,KTVR-J电梯随行电缆,随行控制电缆,YTH弹性体焊把线计算机电缆橡套线通信电源电缆(RVVZ电缆)
MY矿用阻燃预分支电缆FZ-YJV塑料分支电缆氯化聚乙烯橡套扁平电缆
FS-YJY综合防水防鼠蚁电缆系列矿用防暴电缆|矿用阻燃电缆|矿用通讯电缆|矿用信号电缆|矿用通信电缆高压橡套电缆|高压矿用电缆|10KV电缆|6KV电缆|UGF电缆
YVFR YVFRP丁晴耐寒耐油污电缆露天高压橡套扁电缆矿用阻燃橡套预分支电缆
YCP YZP橡皮屏蔽电缆KYJVP 本安电缆,本安信号电缆,本安控制电缆,本安计算机屏蔽电缆盾构机电缆采掘机电缆露天矿用电缆氟塑料控制电缆及氟塑料控制电缆也就是FF电缆及KFF电缆防水橡套电缆(jhs电缆)防水线盾构机电缆(UGEFP电缆)
ZR-YCP ZR-YZP阻燃橡皮屏蔽电缆,ZR-YC ZR-YZ ZR-YQ阻燃橡皮电缆
YCK YZK橡套控制电缆,橡套多芯电缆,YC,YZW通用橡套软电缆,MYPTJ矿用橡套软电缆,JHS防水橡套扁电缆,YH,YHF电焊机电缆,MC采煤机用电缆,ZRVV,NHKVV阻燃耐火电力电缆,KVV控制电缆,BV布电线,MCP采煤机金属屏蔽软电缆,MZ煤矿用电钻电缆移动软电缆,VV聚氯乙烯绝缘电力电缆,VV22低压交联聚乙烯绝缘电力电缆,YJV交联聚乙烯绝缘电力电缆,KVV聚氯乙烯、KYJV交联聚乙烯、CEFR乙丙胶绝缘、KGG硅橡胶绝缘控制电缆,VV聚氯乙烯、10KV及以下煤矿用橡套软电缆(MZ电缆,MC电缆,MY电缆,MYPTJ电缆,MCPT电缆,MZP电缆,MCP电缆,MYP电缆,UY电缆,UZ电缆,UC电缆,UYPTJ电缆,UZP电缆,UCP电缆,MYQ电缆,UYQ电缆)6kV~35kV 中低压铜芯及铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(YJV电缆,YJV22电缆,YJLV电缆,YJLV22电缆) 耐火电缆(耐火控制电缆,耐火电力电缆,NH-KVV电缆,NH-VV电缆 WYHP野外用屏蔽电缆低烟无卤电力电力电缆及低烟无卤控制电缆WDZ-YDE,WDZ-YY,WDZ-EE 路信号电缆PTYV,PTYY22-铁路隧道照明电力电缆ZR-TT-K-YJV电缆低烟低卤,低烟无卤和普通型耐火电力电缆,耐火控制电缆自承式控制电缆,电动葫芦专用电缆,行车控制电缆,KVVRC电缆耐温105℃,90℃阻燃控制电缆TVR弹性体电缆,吊篮线,自承式或中间钢丝加强型行车电缆
ZR-YJV电缆(阻燃交联电缆) 屏蔽控制电缆(KVVP电缆) 35KV及以下高压交联电缆耐温105℃,90℃阻燃控制电缆防水交联电缆,防鼠蚁电缆,综合FS-YJV(Y)23电缆预分支电缆,电力分支电缆,矿用分支电缆,橡套分支电缆均可生产
亦可根据用户需求,加工生产特殊规格电线电缆;
、控制电缆生产范围
型号 | 额定电压 V | 标称截面mm2 | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯数 | ||||||||
KVV KVVP | 450/750 | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
KVVP2 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
KVV22 | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVVR | 4-61 | --- | --- | |||||
KVVRP | 4-61 | 4-48 | --- | --- | ||||
KVVP2-22 | 2-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
KYJV KYJVP | 2-61 | 2-14 | 2-10 | |||||
KYJV22 | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KYJVP2 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
KYJVR | 4-61 | --- | --- | |||||
KYJVRP | 4-61 | 4-48 | --- | --- |
6、控制电缆技术指标
项目 | 技术指标 | ||||||||||||||||
20℃直流电阻 | 截面 | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | 4.0mm2 | 6mm2 | 10mm2 | ||||||||
镀层 | 不镀锡 | 镀锡 | 不锡镀 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | |
A、B类 | --- | -- | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | 1.83 | 1.84 | |
R类 | 39.0 | 40 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
试验电压 | 3000V/5min | ||||||||||||||||
阻燃性能 | 符合******标准GB12666-90 | ||||||||||||||||
绝缘线芯标志 | |||||||||||||||||
本厂可提供的色标有白、红、黑、黄、蓝、绿、橙、灰、棕、紫十种。 | |||||||||||||||||
交联性能指标 | |||||||||||||||||
项目单位性能指标执行标准空气温度℃200±3GB/T2951.5-97处理条件载荷时间min15机械应力N/cm220负载下伸长率 ***大%175冷却后长久伸长率 ***大%15 | |||||||||||||||||
屏蔽控制电缆屏蔽抑制系数 | |||||||||||||||||
型号KVVPKVVP2KVVRPKVVRP2KVVP2-22KVVP3屏蔽抑制系数≤0.010.010.010.010.0050.06 |