YGVC YFGC YGZ耐高温硅橡胶电缆
一、YGVC YFGC YGZ耐高温硅橡胶电缆产品标准
YGVC YFGC YGZ耐高温硅橡胶电缆按GB/T 5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》、《额定电压0.6/1 KV及以下硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆》等标准生产,同时还可根据用户需要按******电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。
二、YGVC YFGC YGZ耐高温硅橡胶电缆使用特性:
●工频额定电压U0/U为:300/500V、450/750V、0.6/1KV。
●电缆导体的长期允许***高工作温度为180 ℃。
●电缆的弯曲半径:无铠装或屏蔽电缆,不小于电缆外径的6倍;
有铠装或屏蔽电缆,不小于电缆外径的12倍;
●电缆阻燃性能满足GB/T19666-2005标准规定。
三、YGVC YFGC YGZ耐高温硅橡胶电缆型号及名称
型 号 | 额定电压(U0/U) | 名 称 |
YG | 300/500 V | 耐热硅橡胶绝缘电缆 |
YGZ | 300/500 V 450/750 V | 铜芯硅橡胶绝缘中型软电缆 |
ZR—YGZ | 铜芯硅橡胶绝缘中型阻燃软电缆 | |
YGVZ | 铜芯硅橡胶绝缘丁晴护套中型软电缆 | |
YGC | 450/750 V 0.6/1 KV | 铜芯硅橡胶绝缘重型软电缆 |
ZR—YGC | 铜芯硅橡胶绝缘重型阻燃软电缆 | |
YGCB | 铜芯硅橡胶绝缘和护套重型扁平软电缆 | |
YGVC | 铜芯硅橡胶绝缘丁晴护套重型软电缆 | |
YFGC | 铜芯F46绝缘硅橡胶护套重型软电缆 | |
KGG | 450/750 V 0.6/1 KV | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆 |
ZR—KGG | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套阻燃控制电缆 | |
KGGP | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套编织屏蔽控制电缆 | |
KGGP2 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制电缆 | |
KGG2G | 铜芯硅橡胶绝缘钢带铠装硅橡胶护套控制电缆 | |
KGG2-2G | 铜芯硅橡胶绝缘铜带屏蔽钢带铠装硅橡胶护套控制电缆 | |
KGG3G | 铜芯硅橡胶绝缘细钢丝铠装硅橡胶护套控制电缆 | |
KGGR | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制软电缆 | |
ZR—KGGR | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套阻燃控制软电缆 | |
KGGRP | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套编织屏蔽控制软电缆 |
四、生产范围
型 号 | 额定电压 (U0/U) | 芯 数 | 标称截面mm2 |
YG | 300/500 V | 1 | 0.5~16 |
YGZ ZR—YGZ YGVZ | 300/500 V 450/750 V | 2~5 | 0.75~6 |
YGC ZR—YGC YGCB YGVC YFGC | 450/750 V 0.6/1 KV | 2~5 | 1.0~240 |
KGG ZR—KGG KGGP KGGP2 KGG2G | 450/750 V 0.6/1 KV | 2~61 | 0.75~10 |
KGG2-2G | 450/750 V 0.6/1 KV | 2~37 | |
KGG3G KGGR ZR—KGGR KGGRP | 450/750 V 0.6/1 KV | 2~61 | 0.5~2.5 |
注:推荐的芯数系列为:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯。
五、主要性能指标
型 号 | 电压试验 | 绝缘电阻 MΩ·km | |||
300/500V | 450/750V | 0.6/1KV | 20℃时 | 工作温度时 | |
YG | 交流2000V、5min不击穿; | —— | —— | —— | —— |
YGZ ZR—YGZ YGVZ | 交流2000V、5min不击穿 | 交流2500V、5min不击穿 | —— | ||
YGC ZR—YGC YGCB YGVC YFGC | 交流2000V、5min不击穿 | 交流2500V、5min不击穿 | 交流3500V、5min不击穿 | ||
KGG ZR—KGG KGGP KGGP2 KGG2G KGG2-2G KGG3G KGGR ZR—KGGR KGGRP | —— | 交流2500V、5min不击穿 | 交流3500V、5min不击穿 | ≥ 1500 | ≥ 0.15 |