VV ZR-VV低压电力电缆
一.用途
VV ZR-VV低压电力电缆适用于交流50HZ,额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之用。
1.电缆导体的***高额定温度为70℃。
2.短路时(***长持续时间不超过5s)电缆导体的***高温度不超过60℃。
3.敷设电缆时的温度不低于0℃,***小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。
二.VV ZR-VV低压电力电缆型号、名称和使用范围
VV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内,隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用 |
ZR-VV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 敷设在室内,隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用 |
三.VV ZR-VV低压电力电缆结构尺寸
VV ZR-VV低压电力电缆阻燃或非阻燃电力电缆参数:
导体标称横截面(mm2) | 导体中单线根数 | 绝缘厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 电缆近似外径(mm) | 电缆近似重量(kg/km) | 20℃导体电阻≤( Ω/km) | 试验电压Kv/5min | ||
Cu | Al | Cu | Al | ||||||
1×1.5 | 1 | 0.8 | 1.4 | 6.1 | 50.7 | 41.3 | 12.1 | -- | 3.5 |
1×2.5 | 1 | 0.8 | 1.4 | 6.5 | 63.5 | 47.9 | 7.41 | 12.1 | 3.5 |
1×4 | 1 | 1.0 | 1.4 | 7.4 | 87.7 | 63.0 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
1×6 | 1 | 1.0 | 1.4 | 7.9 | 111.0 | 75.9 | 3.08 | 4.61 | 3.5 |
1×10 | 7 | 1.0 | 1.4 | 9.2 | 166.6 | 93.0 | 1.83 | 3.02 | 3.5 |
1×16 | 7 | 1.0 | 1.4 | 10.3 | 233.3 | 132.2 | 1.15 | 1.91 | 3.5 |
1×25 | 7 | 1.2 | 1.4 | 12.0 | 344.9 | 185.4 | 0.727 | 1.20 | 3.5 |
1×35 | 7 | 1.2 | 1.4 | 13.2 | 449.8 | 228.7 | 0.524 | 0.868 | 3.5 |
1×50 | 19 | 1.4 | 1.4 | 14.9 | 590.5 | 289.8 | 0.387 | 0.641 | 3.5 |
1×70 | 19 | 1.4 | 1.4 | 16.7 | 807.3 | 374.2 | 0.268 | 0.443 | 3.5 |
1×95 | 19 | 1.6 | 1.5 | 19.3 | 1102.0 | 501.4 | 0.193 | 0.320 | 3.5 |
1×120 | 37 | 1.6 | 1.5 | 20.9 | 1349.0 | 590.3 | 0.153 | 0.253 | 3.5 |
1×150 | 37 | 1.8 | 1.6 | 23.1 | 1654.0 | 721.3 | 0.124 | 0.206 | 3.5 |
1×185 | 37 | 2.0 | 1.7 | 25.6 | 2060.0 | 891.6 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 |
1×240 | 61 | 2.2 | 1.8 | 28.8 | 2651.0 | 1114.0 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 |
1×300 | 61 | 2.4 | 1.9 | 31.9 | 3323.0 | 1396.0 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 |
1×400 | 61 | 2.6 | 2.0 | 35.5 | 4205.0 | 1742.0 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 |
1×500 | 61 | 2.8 | 2.1 | 39.7 | 5359.0 | 2128.0 | 0.0366 | 0.0605 | 3.5 |
1×600 | 61 | 2.9 | 2.2 | 43.7 | 6707.0 | 2605.0 | 0.0283 | 0.0469 | 3.5 |
1×800 | 61 | 2.9 | 2.4 | 46.1 | 8064.0 | 3104.0 | 0.0221 |
导体标称横截面(mm2) | 导体中单线根数 | 绝缘厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 电缆近似外径(mm) | 电缆近似重量(kg/km) | 20℃导体电阻≤( Ω/km) | 试验电压Kv/5min | ||
Cu | Al | Cu | Al | ||||||
2×1.5 | 1 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 119 | 100 | 12.1 | -- | 3.5 |
2×2.5 | 1 | 0.8 | 1.8 | 11.3 | 150 | 118 | 7.41 | 12.1 | 3.5 |
2×4 | 1 | 1.0 | 1.8 | 13.1 | 210 | 160 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
2×6 | 1 | 1.0 | 1.8 | 14.1 | 264 | 192 | 3.08 | 4.61 | 3.5 |
2×10 | 7 | 1.0 | 1.8 | 16.7 | 393 | 242 | 1.83 | 3.02 | 3.5 |
2×16 | 7 | 1.0 | 1.8 | 18.8 | 541 | 334 | 1.15 | 1.91 | 3.5 |
2×25 | 7 | 1.2 | 1.8 | 22.2 | 794 | 469 | 0.727 | 1.20 | 3.5 |
2×35 | 7 | 1.2 | 1.8 | 24.5 | 1037 | 585 | 0.524 | 0.868 | 3.5 |
2×50 | 19 | 1.4 | 1.8 | 21.8 | 1227 | 620 | 0.387 | 0.641 | 3.5 |
2×70 | 19 | 1.4 | 1.9 | 24.7 | 1650 | 747 | 0.268 | 0.443 | 3.5 |
2×95 | 19 | 1.6 | 2.0 | 29.2 | 2213 | 988 | 0.193 | 0.320 | 3.5 |
2×120 | 37 | 1.6 | 2.1 | 31.3 | 2733 | 1186 | 0.153 | 0.253 | 3.5 |
2×150 | 37 | 1.8 | 2.2 | 34.7 | 3396 | 1462 | 0.124 | 0.206 | 3.5 |
2×185 | 37 | 2.0 | 2.4 | 37.9 | 3943 | 1668 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 |
2×240 | 61 | 2.2 | 2.4 | 44.3 | 5135 | 2168 | 0.754 | 0.125 | 3.5 |
2×300 | 61 | 2.4 | 2.5 | 49.0 | 6436 | 2665 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 |
2×400 | 61 | 2.6 | 2.8 | 56.0 | 8356 | 3320 | 0.0470 |
- YJV YJV22 YJV23交联电力电…
- YJV-8.7/10KV高压电力电缆
- NH-VV NH-VV22耐火低压电力…
- VAV VAV22铜包铝低压电力电缆
- VV VLV VV22 VLV33低压电…