橡皮绝缘橡套软电缆
1 橡皮绝缘橡套软电缆简介
1.1 简介
橡皮绝缘橡套软电缆适用于交流额定电压Uo/U为450/750V及以下动力、家用电器及各种移动式电气设备和工具;
橡皮绝缘固定敷设电线适用于交流额定电压Uo/U为300/500V及以下的电气设备及照明装置固定敷设等场合;
橡皮作为电气绝缘材料使用于电线电缆行业之中,已有十分久远的历史,它具有相当好的弹性、柔软性、耐水性、较高的机械性能以及良好的电气绝缘性能,特别是近年来开发的多种合成橡胶制成的橡皮,更具有耐油性及不延燃性能,为其它材料难以替代的电线电缆绝缘材料,至今仍广泛的使用于低电压,需要频繁移动,要求柔软的场合。
我厂生产的额定电压450/750V及以下橡皮绝缘橡套软电缆、300/500V及以下橡皮绝缘橡套软电缆是按照中华人民共和国******标准GB5013.1~5013.7—2008和机械行业标准JB8435.1~8735.3—2011以及JB1601-93设计制造的。
1.2橡皮绝缘橡套软电缆的技术特性
1.2.1额定电压
额定电压是电缆(线)设计和进行电性试验用的基准电压,用Uo/U表示,单位为V。
Uo为任******缘导体和“地”(周围介质)之间的电压有效值,U为多芯电缆(线)或单芯电缆(线)系统任何两相导体之间的电压有效值。
在交流系统中,电缆(线)的额定电压应至少等于电缆(线)的系统的标称电压。
在直流系统中,该系统的标准电压应不大于电缆(线)额定电压的1.5倍。
如果电缆(线)额定电压至少等于系统的标准电压,则该电缆(线)能在高于额定电压10%的工作电压下使用。
1 .3橡皮绝缘橡套软电缆使用特性
1.3.1橡皮绝缘橡套软电缆的长期允许工作温度应不超过60°C。
1.3.2“W”型派生电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于户外或接触油污的场合使用。
2 橡皮绝缘软电缆、橡皮绝缘固定敷设电线主要用途
2.1橡皮绝缘固定敷设电线的型号、名称、电压等级、芯数、截面范围、采用标准及主要用途表
序号 | 型 号 | 额定电压 | 截面mm2 | 芯数 | 采用标准 | 主要用途 |
1 | BXF | 300/500 | 0.75~240 | 1 | JB1601-1993 | 用于连接交流额定电压Uo/U为300/500V及以下电气设备及照明装置用固定敷设场合,适宜于户内明敷和户外特别是寒冷地区敷设。 |
2 | BLXF | 2.5~240 | 1 | JB1601-1993 | ||
3 | BXY | 0.75~240 | 1 | JB1601-1993 | 用于连接交流额定电压Uo/U为300/500V及以下电气设备及照明装置用固定敷设场合,适宜于户内穿管和户外特别是寒冷地区 | |
4 | BLXY | 2.5~240 | 1 | JB1601-1993 |
2.2橡皮绝缘软电缆及橡皮绝缘电焊机电缆的主要用途表
序号 | 产品名称 | 型 号 | 主要用途 |
1 | 轻型橡套软电缆 | YQ | 用于轻型移动电器设备和工具 |
2 | 轻型橡套软电缆 | YQW | 用于轻型移动电器设备和工具。电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于户外或接触油污的场合使用。 |
3 | 普通强度橡套软线 | 60245IEC53(YZ) | 用于各种电器设备和工具。 |
4 | 中型橡套软电缆 | YZ | |
5 | 中型橡套扁形软电缆 | YZB | |
6 | 普通氯丁橡套软线 | 60245IEC57(YZW) | 用于各种电器设备和工具。电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于户外或接触油污的场合使用。 |
7 | 中型橡套软电缆 | YZW | |
8 | 中型橡套扁形软电缆 | YZWB | |
9 | 重型橡套软电缆 | YC | 用于各种电器设备,能承受较大机械外力作用。 |
10 | 重型氯丁橡套软电缆 | 60245IEC66(YCW) | 用于各种移动电器设备,能承受较大机械外力作用。电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于户外或接触油污的场合使用。 |
11 | 重型橡套软电缆 | YCW | |
12 | 橡套电焊机电缆 | 60245IEC81(YH) | 适用于二次侧对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊钳用。 |
13 | 氯丁橡套电焊机电缆 | 60245IEC82(YHF) | 适用于二次侧对地电压不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊钳用。电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于户外和接触油污的场合使用。 |
3橡皮绝缘软电缆及橡皮绝缘电焊机电缆的的额定电压、芯数、截面范围、采用标准
序号 | 产品名称 | 型 号 | 额定电压V
| 芯数 | 标称截面mm2 | 采用标准 | |
1 | 轻型橡套软电缆 | YQ | 300/300 | 2~3 | 0.3;0.5 | JB8735.2 | |
2 | 轻型橡套软电缆 | YQW | 300/300 | 2~3 | 0.3;0.5 | JB8735.2 | |
3 | 普通强度橡套软线 | 60245IEC53(YZ) | 300/500 | 2~5 | 0.75~2.5 | GB/T5013.4 | |
4 | 普通氯丁橡套软线 | 60245IEC57(YZW) | 300/500 | 2~5 | 0.75~2.5 | GB/T5013.4 | |
5 | 中型橡套软电缆 | YZ | 300/500 | 2~5 | 4;6 | JB8735.2 | |
4、3+1 | 1.5~6 | ||||||
6 | 0.75~6 | ||||||
6 | 中型氯丁橡套软电缆 | YZW | 300/500 | 2~5 | 4;6 | JB8735.2 | |
4、3+1 | 1.5~6 | ||||||
6 | 0.75~6 | ||||||
7 | 中型橡套扁形软电缆 | YZB | 300/500 | 2~6 | 0.75~6 | JB8735.2 | |
8 | 中型氯丁橡套扁形软电缆 | YZWB | 300/500 | 2~6 | 0.75~6 | JB8735.2 | |
9 | 重型橡套软电缆 | YC | 450/750 | 1 | 1.5~400 | JB8735.2 | |
2 | 1.5~95 | ||||||
3~4 | 1.5~150 | ||||||
5 | 1.5~25 | ||||||
4、3+1 | 2.5~150 | ||||||
10 | 重型氯丁橡套软电缆 | 60245IEC66(YCW) | 450/750 | 1 | 1.5~400 | GB/T5013.4 | |
2 | 1~25 | ||||||
3 | 1~95 | ||||||
4 | 1~150 | ||||||
5 | 1~25 | ||||||
11 | 重型氯丁橡套软电缆 | YCW | 450/750 | 2 | 35~95 | JB8735.2 | |
3 | 120~150 | ||||||
4、3+1 | 2.5~150 | ||||||
12 | 橡套电焊机电缆 | 60245IEC81(YH) | - | 1 | 16~95 | GB/T5013.6 | |
13 | 氯丁橡套电焊机电缆 | 60245IEC82(YHF) | - | 1 | 16~95 | GB/T5013.6 |
4 橡皮绝缘软电缆及橡皮绝缘电焊机电缆产品结构示意图